Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมยศ อวเกียรติ | - |
| dc.contributor.advisor | Somyos Avakiat | - |
| dc.contributor.author | วีระพล วัธนกุล | - |
| dc.contributor.author | Weeraphon Watthanakul | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4816 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2547 | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยจูงใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ด้านความสำเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านการยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการทำงาน ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และด้านความมั่นคงในงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ระดับพนักงานและระดับคนงาน รวม 250 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 1. พนักงานมีความพึงพอใจในด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการสูงที่สุด ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.55 2. พนักงานมีความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานน้อยที่สุด ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 2.40 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานาอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% กล่าวคือ พนักงานที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระยะเวลาการทำงาน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน หรือระดับตำแหน่งงาน แต่มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ และมีความพึงพอใจต่ำสุดในด้านลักษณะของงาน | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด – พนักงาน | en |
| dc.subject | C.P. Interfood (Thailand) Co., Ltd – Employees | en |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Job satisfaction | en |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | en |
| dc.subject | Organizational commitment | en |
| dc.subject | การจูงใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Employee motivation | en |
| dc.title | การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ซี. พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด | en |
| dc.title.alternative | Job Satisfaction of Employees of C. P. Interfood (Thailand) Co., Ltd. | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Job-Satisfaction-of-Employee-of-C.P.-Interfood-Thailand-Co.-Ltd.pdf Restricted Access | 6.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.