Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4821Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
| dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
| dc.contributor.author | ศรายุทธ สีจร | - |
| dc.contributor.author | Sarayuth Seejorn | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T02:26:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T02:26:16Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4821 | - |
| dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551 | en |
| dc.description.abstract | บรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR หมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนที่เป็นกิจการ แต่ยังแผ่ขยายกว้างออกไปครอบคลุมในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่อยู่โดยรอบกิจการ ด้วยเงื่อนไขของคุณธรรม และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกกิจการอย่างเท่าเทียมกัน ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขปัจจุบัน รูปแบบการพัฒนาธุรกิจมุ่งไปสู่การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในตัวธุรกิจ จากความหมายของ CSR จึงถือได้ว่าการทำการตลาดในรูปแบบ CSR เป็นกลยุทธ์ที่ทุกธุรกิจและทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจเพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการทำการตลาดในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) และความคิดเห็นของผู้บริโภรค เพื่อนำผลงานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการทำการตลาดในรูปแบบความผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง (Survey Research) โดยใช้ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ และตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.3 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 29 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 68.3 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 41.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 42.9 ผลการศึกษาความร้และความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.3 ไม่ทราบความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจว่า CSR คือ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก รองลงมาเข้าใจว่า CSR คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเข้าใจว่า CSR คือ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องความรับผิดขอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ รองลงมาได้แก่ ทางหนังสือพิมพ์และการจัดกิจกรรมพิเศษ ผลการศึกษาการทำการตลาดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) มีผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าและการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่ทำ CSR | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ | en |
| dc.subject | Social responsibility of business | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ | en |
| dc.subject | Branding (Marketing) | en |
| dc.subject | ความต้องการซื้อสินค้า | en |
| dc.subject | ความเต็มใจจ่าย | en |
| dc.subject | Willingness to pay | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการต่อการทำการตลาดในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร | en |
| dc.title.alternative | Factors Effecting the Consumers' Perception and the Decision to Buy Products and Services under Corporate Social Responsibility (CSR) Marketing Concept of People in Bangkok | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Effecting-the-Consumers-Perception-and-the-Decision-to-Buy-Products-and-Services.pdf Restricted Access | 9.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.