Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
| dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
| dc.contributor.author | สมภูมิ นัยเนตร | - |
| dc.contributor.author | Sompume Nainate | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T01:41:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-13T01:41:28Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4927 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2549. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานรายเดือน บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร ให้ตรงต่อความต้องการของพนักงาน ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มพนักงานรายเดือน จำนวน 267 ตัวอย่าง และนำ ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อแสดงผลการศึกษาในรูปของ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย รวมทั้งการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) จากผลการศึกษาที่ได้จะเห็นได้ว่า บุคลากรภายในองค์กรมีระดับความรู้ความสามารถใน การใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน โดยสาเหตุไม่ได้มาจากระดับการศึกษาของพนักงาน แต่สาเหตุ หลักมาจากหน่วยงานของพนักงาน มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้ พนักงานมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลพนักงานกับทักษะความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการทำงาน และหน่วยงานของพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับ ทักษะความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่พบ คือ อายุในการทำงานของพนักงานมีผลต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายในองค์กร โดยพนักงานที่มีอายุงานมาก จะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มากกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อยซึ่งสาเหตุเป็นเพราะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์มีการแปร ผันตามกับอายุงาน แต่ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้แปรผันตามกับอายุของ พนักงาน พนักงานที่มีอายุมากไม่ได้ หมายความว่า จะมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มาก ตามไปด้วย กลับกันพนักงานที่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปีกลับเป็นช่วงที่มีความสามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุดในองค์กร เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือ จึงทำให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แนวทางแก้ไขที่ต้องการเสนอแนะ คือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพนักงานในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่องค์กรประกาศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถให้กับตนเอง และมีการใช้งานระบบสารสนเทศจริง โดยอาจใช้ในการนำเสนอแก่ ลูกค้าและ/หรือ การให้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท เดลต้าอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – พนักงาน | en |
| dc.subject | Delta Electronics Thailand (Public) Co., Ltd. – Employees | en |
| dc.subject | เทคโนโลยีสารสนเทศ – การจัดการ | en |
| dc.subject | Information technology – Management | en |
| dc.subject | คอมพิวเตอร์กับธุรกิจ | en |
| dc.subject | Computer and business | en |
| dc.subject | สารสนเทศ | en |
| dc.subject | Information | en |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | en |
| dc.subject | Management information systems | en |
| dc.subject | ธุรกิจ – การประมวลผลข้อมูล | en |
| dc.subject | Business -- Data processing | en |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา : พนักงานบริษัทเดลจ้าอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | en |
| dc.title.alternative | A Study of Relationship between Demographic Factors and Information Technology Knowledge : A Case Study of Employees of Delta Electronics Thailand (Public) Company Limited | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-Study-of-Relationship-between-Demographic-Factors-and-Information-Technology-Knowledge.pdf Restricted Access | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.