Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4933Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
| dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
| dc.contributor.author | สิริ แถวนาม | - |
| dc.contributor.author | Siri Thawnam | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T03:05:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-13T03:05:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4933 | - |
| dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดสำหรับ ร้านค้าสวัสดิการ กรณีศึกษาบริษัท พานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด ต.บางบ่อ อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซึ่งประกอบด้วย (Product, Price, Place, Promotion) สำหรับร้านค้าสวัสดิการ บริษัท พานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด ต.บางบ่อ อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทพานาโซนิค อิเล็คทรอนิคส์ ดิไวซ์ ประเทศไทย จำกัด ที่คำนวณได้เท่ากับ 310 คน ผู้ศึกษาจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 350 คน โดยได้แบบสอบถามคืนกลับมาทั้งสิ้น จำนวน 341 ชุด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Method) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ตอบแบบสอบถาม มากกว่าร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได้ 10,000-20,000 บาท ทำงานมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี อยู่ในตำแหน่งพนักงานรายวัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ ในการเลือกใช้บริการลูกค้าสวัสดิการมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคา โดยทั้ง 3 อันดับให้ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญอยู่ในระดับน้อย ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัทพานาโซนิค อิเล็คทรอนิคส์ ดิไวซ์ ประเทศไทย จำกัดต่างกัน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าสวัสดิการบริษัทพานาโซนิตประเทศไทยจำกัด ด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาทำงาน ตำแหน่งงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท พานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด | en |
| dc.subject | Panasonic Thailand Co., Ltd. | en |
| dc.subject | สวัสดิการลูกจ้าง | en |
| dc.subject | สวัสดิการในโรงงาน | en |
| dc.subject | Industrial welfare | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | สหกรณ์ร้านค้า | en |
| dc.subject | ร้านค้าสวัสดิการ | en |
| dc.subject | Welfare shop | en |
| dc.subject | การตลาดรายย่อย | en |
| dc.subject | Market segmentation | en |
| dc.title | การดำเนินกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดสำหรับร้านค้าสวัสดิการ กรณีศึกษาบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | The Marketing Mix Activities of the Welfare Shop : A Case Study of Panasonic Thailand Co., Ltd. Tambon Bangbo, Amphoe Bangbo, Samutprakarn Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-Study-on-Consumer-Behavior-in-the-Aspect-of-Buying-and-Reading-the-Newspapers-in-Samutprakan-Province.pdf Restricted Access | 8.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.