Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4981Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | - |
| dc.contributor.advisor | Yuthana Thamcharoen | - |
| dc.contributor.author | สมพร เขียวหวาน | - |
| dc.contributor.author | Somporn Kheawwarn | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T02:06:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T02:06:39Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4981 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาตลาดของกระทะล้ออัลลอยสำหรับรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งถือเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเหตุผลที่ว่า กระทะล้อที่ติดตั้งมากับรถก็ยังดีและสามารถใช้งานได้ แต่ทำไมลูกค้ากลุ่มหนึ่งจึงพึงพอใจที่จะเปลี่ยนกระทะล้อจากเดิมมาเป็นกระทะล้ออัลลอย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในเรื่องราคาของล้ออัลลอย แต่พอใจในคุณประโยชน์ด้านความสวยงามและมีความแข็งแกร่งในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม กระแสการแต่งรถด้วยการเปลี่ยนมาใช้กระทะล้ออัลลอยของนักเล่นรถเป็นตัวกระตุ้นตลาดล้ออัลลอยให้คึกคักอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจยุกฟองสบู่การแข่งขันของผู้ผลิตที่จะออกแบบให้สวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจยอดขายรถยนต์ลดลงจึงมีผลกระทบต่อตลาดล้ออัลลอยอย่าง เลี่ยงไม่ได้ ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาที่ได้ คือ ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่พึงพอใจในการเลือก ใช้ล้ออัลลอย โดยเหตุผลหลักในเรื่องความทนทานและราคา หากผู้ผลิตสามารถค้นคว้าในด้าน การลดต้นทุนให้ต่ำลง และพัฒนาความแข็งแรงทนทานให้สูงขึ้น เชื่อว่าตลาดล้ออัลลอยจะสดใสในอนาคต | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ล้ออัลลอย – การตลาด | en |
| dc.subject | Alloy wheel – Marketing | en |
| dc.subject | ล้อแม็ก | en |
| dc.subject | Magnesium alloy wheel | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | รถกระบะ | en |
| dc.subject | Pickup trucks | en |
| dc.subject | ยางล้อ | en |
| dc.subject | Tires | en |
| dc.title | การศึกษาตลาดล้ออัลลอย สำหรับรถกระบะ 1 ตัน ในจังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | A Study of the Alloy Wheel Market for 1 Ton Trucks in Samutphrakarn Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-Study-of-the-Alloy-Wheel-Market-for-1-Ton-Trucks-in-Samutprakarn-Province.pdf Restricted Access | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.