Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4982Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พรสิริ ปุณเกษม | - |
| dc.contributor.advisor | Pornsiri Poonakasem | - |
| dc.contributor.author | สมควร อยู่นุ่ม | - |
| dc.contributor.author | Somkuan Ounum | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T02:53:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T02:53:37Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4982 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2544 | en |
| dc.description.abstract | ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาของบริษัท สยาม เดอ แซค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตและส่งออกกระเป๋าเดินทาง บริษัทมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการลดลงของตลาด การศึกษาดำเนินการโดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของบริษัทในช่วงเดือน มกราคม ปี 2542 ถึง เดือน เมษายน ปี 2544 และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตลาด จากเอกสาร ตำราวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของบริษัท สยาม เดอ แซค ที่ทำให้ยอดขายและส่วนแบ่งตลาด ลดลงเกิดจากสาเหตุดังนี้ 1. ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตราสินค้าบางกลุ่มหันไปซื้อกระเป๋าเดินทางจากแหล่งอื่น เพราะต้องการสินค้าคุณภาพปานกลางและราคาต่ำกว่า 2. ทีมงานขายเป็นชาวไต้หวันทั้งหมดเคยชินต่อการขายในตลาดสินค้าระดับกลางและสูง ให้ขาดการมองถึงลูกค้าของสินค้าในระดับกลางและระดับล่าง รวมถึงขาดการมองถึงตลาดอื่น เช่น ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป หรือแม้แต่ประเทศในกลุ่ม ลาตินอเมริกา 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายยังจำกัดแต่การขายโดยตรง ทำให้ตลาดจำกัดแต่ลูกค้ากลุ่ม เดิมๆ บริษัทควรใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา คือ ผลิตสินค้าเพื่อสนองลูกค้ากลุ่มที่ต้องการสินค้า ที่มีคุณภาพปานกลางและราคา รวมทั้งหาลูกค้าในกลุ่มตลาดสหภาพยุโรปและลาตินอเมริกา เพื่อรองรับตลาดสหรัฐอเมริกาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงอิ่มตัว แล้วจัดทีมขายให้เหมาะสมกับตลาด นั้นๆ นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ ด้วยการสร้าง HOME PAGE | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท สยาม เดอ แซค จำกัด | en |
| dc.subject | Siam De Sac Co., Ltd. | en |
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en |
| dc.subject | Competition | en |
| dc.subject | กระเป๋าเดินทาง | en |
| dc.subject | Luggage | en |
| dc.subject | การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตกับผลผลิต | en |
| dc.subject | Input-output analysis | en |
| dc.title | การเพิ่มศักยภาพการส่งออกของสินค้ากระเป๋าเดินทาง : กรณีศึกษา บริษัท สยาม เดอ แซค จำกัด | en |
| dc.title.alternative | Increasing Export Potential of Luggage A Case of Siam De Sac Co., Ltd. | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Increasing-Export-Potential-of-Luggage-A-Case-of-Siam-De-Sac-Co-Ltd..pdf Restricted Access | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.