Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4983Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | - |
| dc.contributor.advisor | Yuthana Thamcharoen | - |
| dc.contributor.author | สมพร เครือแก้ว | - |
| dc.contributor.author | Somporn Kearkaew | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T03:05:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T03:05:21Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4983 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี ต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสินค้าที่ประชาชนให้ความสนใจ ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อและเหตุผลที่ทำให้ไม่ซื้อสินค้าเป็นเพราะเหตุใด ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาและสำรวจข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถาม ด้วย วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ขายแต่ละแห่ง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ขายเป็นชายร้อยละ 41.33 และ เป็นผู้หญิง ร้อยละ 58.67 เพศและอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า ในขณะที่อายุ และรายได้จะมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนซื้อสินค้าเนื่องมาจากคุณภาพของสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ แลtตรายี่ห้อของสินค้าที่เป็นที่รู้จัก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการซื้อ ในขณะเดียวกัน ประชาชนที่ไม่ซื้อสินค้าเนื่องมาจาก ไม่มีความมั่นใจในสินค้าว่าผ่านการใช้งานมาอย่างไร และชอบใช้ของใหม่ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | สินค้ามือสอง | en |
| dc.subject | การค้าสินค้ามือสอง | en |
| dc.subject | Secondhand trade | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en |
| dc.subject | Decision making | en |
| dc.title | การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี ต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองในปัจจุบัน | en |
| dc.title.alternative | A Study of Opinion of People in Chonburi Province toward Buying Second-Hand Products | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-Study-of-Opinion-of-People-in-Chonburi-Province-toward-Buying-Second-Hand-Products.pdf Restricted Access | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.