กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4989ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | รุ่งฤดี รัตนวิไล | - |
| dc.contributor.advisor | Rungrudee Ratanawilai | - |
| dc.contributor.author | สาโรช สารชาติ | - |
| dc.contributor.author | Sarote Sarachart | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T05:50:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T05:50:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4989 | - |
| dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรแบบวัดผลครั้งเดียว (One-short Case Study) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับประชากรทั้งหมด เนื่องจากมีจำนวนประชากรไม่มาก คือ 321 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานจะใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เนื่องจากการแจกแจงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมีการตอบ แบบสอบถามของประชากรที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ดังนั้นจึงใช้สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non Parametric Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสถิติที่เลือกใช้คือ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square Tests) โดยกำหนดค่านัยสำคัญของการคำนวณเป็น 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่เป็นเพศหญิงและเพศชายจำนวนใกล้เคียงกัน มีอายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี มีสถานภาพโสดและสมรสแล้ว จำนวนใกล้เคียงกัน การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ ในระดับปริญญาตรี สังกัดหน่วยงานกอง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอายุ การทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับ ความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา ระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการทำงาน มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ไม่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ไม่มีผลต่อความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ ไม่มีผลต่อความคาดหวังของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ – พนักงาน – ทัศนคติ | en |
| dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University – Employees -- Attitudes | en |
| dc.subject | ความคาดหวัง (จิตวิทยา) | en |
| dc.subject | Expectation (Psychology) | en |
| dc.subject | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | en |
| dc.subject | ASEAN Economic Community | en |
| dc.subject | ความรู้ | en |
| dc.subject | Knowledge | en |
| dc.subject | ความเข้าใจ | en |
| dc.subject | Comprehension | en |
| dc.title | ความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | en |
| dc.title.alternative | HCU Staff's Knowledge, Understanding and Expectations toward the ASEAN Economic Community (AEC) | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| HCU-Staff's-Knowledge-Understanding-and-Expectations-toward-the-ASEAN-Economic-Community- (AEC).pdf Restricted Access | 14.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น