Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พวงชมพู โจนส์ | - |
| dc.contributor.advisor | Puangchompoo Jones | - |
| dc.contributor.author | สุธารา สันติไพศาล | - |
| dc.contributor.author | Sutara Santipaisarn | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T05:42:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T05:42:15Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5085 | - |
| dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความพึงพอใจในการดำเนินธุรกิจครอบครัว พร้อมทั้งเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมในการดำเนินธุรกิจครอบครัวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ตลอดจนหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรกับความพึงพอใจโดยรวมในการดำเนินธุรกิจครอบครัว กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย จำนวน 153 ราย โดยใช้วิธีการทำสำมะโน (Census) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจะเป็นสมาชิกในครอบครัวและดำเนินธุรกิจให้กับครอบครัวและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่างโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หาค่าทดสอบด้วยวิธี LSD และหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window Version 11.5 จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ที่ดำเนินธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติ อยู่ในระดับดี ส่วนความคิดเห็นในด้านวัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษา พบว่า 1.ผู้ที่ดำเนินธุรกิจครอบครัวที่มีเพศ อายุ และ รายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการดำเนินธุรกิจครอบครัวแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 2. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจครอบครัวที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และตำแหน่งงานที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการดำเนินธุรกิจครอบครัวไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3.ปัจจัยทางด้านทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรด้านโครงสร้างการบริหาร และ วัฒนธรรมด้านการดูแลพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมในการดำเนินธุรกิจครอบครัว อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการดำเนินธุรกิจครอบครัว ที่ระดับ .386 เท่า 209 เท่า และ 235 เท่า ตามลำดับ ส่วนปัจจัยทางด้านการมอบอำนาจในการ ตัดสินใจ ไม่สามารถทำนายความพึงพอใจในการดำเนินธุรกิจครอบครัวได้ สรุปผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ และ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการดำเนินธุรกิจครอบครัว ส่วนด้านทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรด้านโครงสร้างการบริหาร การดูแลพนักงาน ก็มีผลต่อการดำเนินธุรกิจครอบครัว ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจนำผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเกี่ยวกับทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจครอบครัว และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรของท่าน | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ธุรกิจครอบครัว | en |
| dc.subject | Family-owned business enterprises | en |
| dc.subject | วัฒนธรรมองค์การ | en |
| dc.subject | Corporate culture | en |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Job satisfaction | en |
| dc.subject | ชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย – ทัศนคติ | en |
| dc.subject | Hardware and Tools Society of Thailand – Attitudes | en |
| dc.title | ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการดำเนินธุรกิจครอบครัว : กรณีศึกษาสมาชิกชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย | en |
| dc.title.alternative | Attitude and Corporate Culture Influencing job Satisfaction of Working in Family Business : A Case Study Family-Owned Business in Hardware and Tools Society of Thailand | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Attitude-and-Corporate-Culture-Influencing-Job-Satisfaction-of-Working-in- Family-Business.pdf Restricted Access | 9.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.