Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พรรณราย แสงวิเชียร | - |
| dc.contributor.advisor | Pannarai Saengwichian | - |
| dc.contributor.author | สุธาสินี วรโพธิ์ | - |
| dc.contributor.author | Sutasinee Worapoo | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T05:54:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T05:54:20Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5086 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2547 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานด้านต่าง ๆ ของพนักงานและความผูกพันที่มีต่อองค์การ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน 248 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทำงานด้านต่างๆ และความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scales ในการวัดระดับความต้องการแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการแรงจูงใจในการทำงานแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการแรงจูงใจในด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับสูงสุด ส่วนความผูกพันต่อองค์การของพนักงานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดระดับความต้องการแรงจูงใจในการทำงานด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับตำแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ทำให้เกิดระดับความต้องการแรงจูงใจในการทำงานแต่ละด้านแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของพนักงานที่แตกต่างกันไม่มีผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันเช่นกัน | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | การจูงใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Employee motivation | en |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Job satisfaction | en |
| dc.subject | พนักงานธนาคาร | en |
| dc.subject | Bank employees | en |
| dc.subject | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – พนักงาน | en |
| dc.subject | Bangkok Bang Public Company Limited – Employees | en |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | en |
| dc.subject | Organizational commitment | en |
| dc.subject | การสื่อสารในองค์การ | en |
| dc.subject | Communication in organizations | en |
| dc.title | แรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดสมุทรปรากา | en |
| dc.title.alternative | Work Motivations and Organization Commitment of Employees : A Case Study of Staffs of Bangkok Bank Public Company Limited in Samutprakarn Province | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Work-Motivations-and-Organization-Commitment-of-Employees-A-Case-Study-of-Staffs-of-Bangkok-Bank-Public-Company-Limited-in-Samutprakarn-Province.pdf Restricted Access | 9.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.