Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุชาติ สังข์เกษม | - |
| dc.contributor.advisor | Suchart Sangkasem | - |
| dc.contributor.author | สุพจน์ ไมตรีนุกุล | - |
| dc.contributor.author | Supote Maitreenukul | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T09:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T09:29:16Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5092 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการทำงานตามระบบคุณภาพ ISO 9002 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานตามระบบคุณภาพ ISO 9002 ของพนักงาน 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานตามระบบ ISO 9002 หรือไม่ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สังกัด สำนักงานพัฒนาธนกิจ 13 ที่ผ่านการตรวจสอบขอใบรับรองคุณภาพแล้ว จำนวน 9 สาขา จำนวนพนักงานที่สำรวจ 150 คน จากจำนวนพนักงาน 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยคำถาม 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ส่วนที่สองเป็นแบบวัดความพึงพอใจในการทำงานตามระบบคุณภาพ ISO 9002 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของงาน 8 ด้าน โดยในกลุ่มของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสำเร็จในงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน ในกลุ่มของสภาพแวดล้อมการทำงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน ความมั่นคงในงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สำหรับการทดสอบความแตกต่างและการวิเคราะห์ความแปรปรวนใช้ F-test และ One-way ANOVA โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานในการทำงานตามระบบคุณภาพ ISO 9002 พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการทำงานแยกตามองค์ประกอบของงาน พบว่า ในกลุ่มของลักษณะงาน ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจที่ทำให้คนอยากทำงาน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีคะแนนเฉลี่ย 3.29) ในด้านความก้าวหน้าในงาน (มีคะแนนเฉลี่ย 3.37) มีความพึงพอใจในระดับสูงในด้าน ความสำเร็จในงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.60) และความรับผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ย 3.48) ในกลุ่มของสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งเป็นปัจจัยค้ำจุน ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใข พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง โดยในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มีคะแนนเฉลี่ย 3.67) นโยบายและการบริหารงาน (มีคะแนนเฉลี่ย 3.61) ความก้าวหน้าในงาน (มีคะแนนเฉลี่ย 3.57) และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา (มีคะแนนเฉลี่ย 3.48) ตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานทั้งในด้านลักษณะงาน และด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ การนำเอาระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตำแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน ของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กันกับความพึงพอใจในการทำงาน จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะประยุกต์นำเอาระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ควรจะต้องศึกษาวิธีการจูงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญ ประโยชน์ให้มีส่วนร่วมในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม ทำการพัฒนาพนักงานอยู่ตลอดเวลา ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ให้มีจิตสำนึกในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ และควรมีการทบทวนปรับปรุงคู่มือ วิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – พนักงาน | en |
| dc.subject | Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. – Employees | en |
| dc.subject | พนักงานธนาคาร | en |
| dc.subject | Bank employees | en |
| dc.subject | ความพอใจในการทำงาน | en |
| dc.subject | Job satisfaction | en |
| dc.subject | ไอเอสโอ 9002 | en |
| dc.subject | ISO 9002 Standard | en |
| dc.title | ความพึงพอใจของพนักงานในการทำงานตามระบบคุณภาพ ISO 9002 กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | en |
| dc.title.alternative | Employee's Job Satisfaction of ISO 9002 Quality System Case Study : The Siam Commercial Bank (Public) Co., Ltd. | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Employees-Job-Satisfaction-of-ISO-9002-Quality-System.pdf Restricted Access | 9.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.