Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5249Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมยศ อวเกียรติ | - |
| dc.contributor.advisor | Somyos Avakiat | - |
| dc.contributor.author | สุระ ไวยบูรณ์ | - |
| dc.contributor.author | Sura Waiyaburana | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:58:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:58:25Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5249 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | en |
| dc.description.abstract | ในสถานะการณ์การแข่งขันในขอบเขตการค้าโลก (Global Trade) การได้เปรียบคู่แข่งขัน อันเนื่องมาจากความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการ ซึ่งความเข้าใจในตลาดการแข่งขันต่าง ๆ นั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เช่น การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลัก การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า เป็นต้น ดังนั้น การวิเคราะห์และทำความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆดังกล่าวจะทำให้การดำเนินงานของผู้ประกอบการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสามารถเป็นผู้นำในตลาดได้ ในปัจจุบันการขนส่งเป็นปัจจัยภายนอกอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการผลิตสินค้าต้องให้ความสนใจและคัดเลือกอย่างมีหลักการและเหตุผล เนื่องมาจากการขนส่งจะเป็นการถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในอันที่จะนำส่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้รับสินค้าได้อย่างตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การคัดเลือกผู้ประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งจึงเปรียบเสมือนการสร้างผู้ประกอบการร่วม (Business Partner) เพื่อผลแห่งความสำเร็จร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นผลให้เกิดการพัฒนาในการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้นเพื่อให้เกิดการบริการอย่างครบวงจรและทำให้ เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด อย่างไรก็ตามในส่วนของการบริการการขนส่งยังคงต้องให้ ความสำคัญกับการพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเช่นกันโดยผู้ทำการวิจัยมีวัตถุ ประสงค์ในการทำการวิจัย 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการการขนส่งพัสดุด่วนต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัญหาของการใช้บริการขนส่งพัสดุด่วน 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร (Federal Express) โดยในการศึกษาวิจัยนี้ผู้ทำการวิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามจำนวน 300 ตัวอย่างไปยังผู้ ประกอบการผลิต ส่งออกและนำเข้าและสามารถเก็บกลับแบบสอบถามได้จำนวน 150 ตัวอย่างใน แบบสอบถามมีส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพื่อแสดงขนาดของสถาน ประกอบการและสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลในส่วนของการใช้บริการเพื่อ แสดงของการใช้บริการของผู้ประกอบการ ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางด้านปริมาณการใช้บริการเพื่อแสดงทิศทางของการเลือกใช้บริการในแบบต่าง ๆ ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปเพื่อแสดงความสนใจในเรื่องการ ให้บริการของ Air Express และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1. การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์สูงแสดงให้เห็นว่าบริการการขนส่งพัสดุด่วนต่างประเทศเริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น 2. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ สินค้าแฟชั่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผูกติดอยู่กับเงื่อนเวลา 3. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยพิจารณาจาก จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปและปริมาณยอดขายที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป 4. จากการตรวจสอบสมมติฐานพบว่าสถานะภาพของผู้ใช้บริการมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุด่วนต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการวิจัยนี้ทำให้สามารถเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการพิจารณาใช้บริการการ ขนส่งพัสดุด่วนต่างประเทศมากขึ้นและมีข้อเสนอแนะให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด่วนต่าง ประเทศคือ 1. ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับลูกค้าระดับเล็ก 2. สร้างความแตกต่างให้กับบริการของตน 3. ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ผูกติดกับเงื่อนเวลา 4. เข้าพบผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | การขนส่ง | en |
| dc.subject | Transportation | en |
| dc.subject | การขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ | en |
| dc.subject | Air Express | en |
| dc.subject | Air Freight | en |
| dc.subject | การขนส่งสินค้าทางอากาศ | en |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en |
| dc.subject | Decision making | en |
| dc.subject | ความพอใจ | en |
| dc.subject | Satisfaction | en |
| dc.subject | การศึกษาความเป็นไปได้ | en |
| dc.subject | Feasibility studies | en |
| dc.subject | บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ | en |
| dc.subject | Air courier service | en |
| dc.title | กรณีศึกษาผู้ใช้บริการการขนส่งพัสดุด่วนต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร | en |
| dc.title.alternative | A Feasibility Study of Air Express Users in Bangkok Metropolitans | en |
| dc.title.alternative | การศึกษาผู้ใช้บริการการขนส่งพัสดุด่วนต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A-Feasibility-Study-of-Air-Express-Users-in-Bangkok-Metropolitans.pdf Restricted Access | 11.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.