Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พนิต กุลศิริ | - |
| dc.contributor.advisor | Panid Kulsiri | - |
| dc.contributor.author | สุรินทร์ สุจริยา | - |
| dc.contributor.author | Surin Suchariya | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T04:27:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-14T04:27:25Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5305 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | en |
| dc.description.abstract | เนื่องจากในปัจจุบันการส่งออกกุ้งแช่แข็งเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกษตรเพียงไม่กี่ประเภทที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก โดยในปี 2543 สามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท และถึงแม้ว่าผู้ผลิตและส่งออกกุ้งในประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตสูง จนกระทั่งสามารถขยายอัตราการส่งออกจนกลายมาเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลกตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันการส่งออกกุ้งของไทยต้องเผชิญอุปสรรคในหลายๆ ด้าน ทั้งจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศคู่ค้าและมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ รวมทั้งความอ่อนแอจากปัจจัยภายในเช่นความเสียเปรียบในด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีต้นทุนด้านวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าคู่แข่งซึ่งอยู่ในประเทศ อินเดีย จีนและ เวียดนามซึ่งคาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ประเทศไทยอาจต้องเสียตำแหน่งผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งให้กับคู่แข่งอย่างเช่น จีน หรือเวียดนาม บริษัท ดับเบิ้ลเอกซ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็งบริษัทหนึ่งใน ประเทศไทย ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาอัตราการกำไรต่ำมาตั้งแต่เปิดดำเนินงานจนถึงปีปัจจุบัน คือปี 2544 และการดำเนินงานในปี 2545 นี้ยังจะต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ เช่นสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศคู่ค้า และข้อกีดกันทางการค้าต่างๆ ดังนั้นเพื่อหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาและรับมือกับอุปสรรคต่างๆ จึงได้ใช้ใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านการเงินโดยใช้ การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อศึกษาหาปัญหาที่แท้จริง และใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด โดยใช้ SWOT Model และ Five Force Model การศึกษาสภาวะแวดล้อมของธุรกิจและบริษัท การบริหาร การผลิตเข้ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่าปัญหาหลัก คือ ปัญหาด้านการตลาดซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปีบริษัทมีปริมาณการคำสั่งซื้อน้อยกว่าอัตราการ ผลิตจริงเกือบครึ่งเนื่องจากไม่มีตลาดส่วนอื่นๆมารองรับนอกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลัก เพียงตลาดเดียว และปัญหาด้านการบริหารวัตถุดิบ เนื่องจากไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบในช่วงปลายปีซึ่งจะมีต้นทุนวัตถุดิบต่ำกว่าต้นปีประมาณร้อยละ 20-30 และใช้ SWOT Matrix เป็น เครื่องมือในการวางแนวทางการแก้ปัญหาและวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ พบว่าบริษัทควรจะ ทำการขยายตลาดไปยังตลาดญี่ปุ่น เพื่อเป็นการหาตลาดมารองรับเพื่อปรับกำลังการผลิตในช่วง ไตรมาสแรกของปีให้มีการผลิตให้มากขึ้นหรือใกล้เคียงกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ รวมทั้งปรับบริหาร สินค้าคงคลัง โดยการเก็บสต็อกกุ้งวัตถุดิบในช่วงกุ้งมีราคาถูก เพื่อจะนำมาผลิตในช่วงที่กุ้งมีราคาแพง และควรปรับมาเน้นการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อหนีการแข่งขันในตลาดกุ้งดิบแช่แข็งปกติ ซึ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้นทุกขณะและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ทั้งนี้อาจทำ Alliance กับบริษัทซึ่งอยู่ในประเทศที่กำลังจะทำการขยายตลาด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้า และให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตและการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทให้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการผลิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | บริษัท ดับเบิ้ลเอกซ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด | en |
| dc.subject | XX Seafoods Co., Ltd. | en |
| dc.subject | กุ้งแช่แข็ง – การส่งออก | en |
| dc.subject | Frozen shrimp | en |
| dc.subject | การแข่งขันทางการค้า | en |
| dc.subject | Competition | en |
| dc.subject | การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตกับผลผลิต | en |
| dc.subject | Input-output analysis | en |
| dc.title | การเพิ่มศักยภาพการทำกำไรของบริษัท ดับเบิ้ลเอกซ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด | en |
| dc.title.alternative | Increasing the Profitability of XX Seafoods Co., Ltd. | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Increasing-the-Profitability-of-XX-Seafoods-Co.-Ltd.pdf Restricted Access | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.