Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุวพัชญ์ นาควัชระ | - |
| dc.contributor.author | อดิศักดิ์ เทียมทรัพย์ | - |
| dc.contributor.author | Adisak Tiamsab | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T05:07:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-28T05:07:12Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5393 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาด 1,500 - 1,600 ซีซี ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อรถยนต์นั่งขนาด 1,500 -1,600 ซีซี ในเขตจังหวัดสมุทปราการ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ รถยนต์นั่งขนาด 1,500 – 1,600 ซีซี โดยจะนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ของบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ขนาด 1,500 -1,600 ซีซี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงสำรวจ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภค ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยแจกแบบสอบถามตัวอย่างจำนวน 150 ชุด การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน คือ F-test จากการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงาน เอกชน 2. กลุ่มตัวอย่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่ ผู้บริโภคให้ความ สำคัญมากที่สุดคือ ความปลอดภัยของรถยนต์ รองลงมาคือเทคโนโลยี | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ผู้บริโภค – ไทย – สมุทรปราการ | en |
| dc.subject | Consumers – Thailand – Samut Prakan | en |
| dc.subject | รถยนต์ -- การจัดซื้อ | en |
| dc.subject | Automobiles -- Purchasing | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en |
| dc.subject | Decision making | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาด 1500-1600 ซีซี. ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ | en |
| dc.title.alternative | The Factors Influencing Consumers Buying Decision for Car Size 1500-1600 cc. in Samutprakran | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| The-Factors-Influencing-Consumers-Buying-Decision-for-Car-Size-1500-1600-CC.-in-Samutprakran-Provincе.pdf Restricted Access | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.