Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พรรณราย แสงวิเชียร | - |
| dc.contributor.advisor | Pannarai Saengwichian | - |
| dc.contributor.author | อภิรดี มีใจสืบ | - |
| dc.contributor.author | Apiradee Meechaisueb | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T12:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-28T12:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5401 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการของตลาดด้านห้องพัก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจหอพักเอกชน การบริหารจัดการด้านการเงินและด้านอื่นๆ การ ให้บริการในธุรกิจหอพักเอกชน และ สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้บริการหอพักเอกชน โดยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหอพักพันธมิตร โดยมีจำนวนรวมทั้ง 10 แห่ง และทำการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการซึ่งเป็นธุรกิจอพาร์ตเมนท์ให้เช่า ซึ่งเปิดให้บริการบริเวณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และนำมา บรรยายความ และทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ โดยการแจกแบบสอบถาม 100 ชุด โดยมีผลการศึกษาดังนี้ผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ตัวอย่าง มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อหอพักเอกชน 2. จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 100 ตัวอย่าง พบว่ามี 49 ตัวอย่างที่เคยพักอยู่ทั้งใน หอพักมหาวิทยาลัยและหอพักเอกชน 3. ความต้องการของตลาดด้านห้องพัก พบว่าปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้เข้าพักอาศัยอยู่ใน หอพักเอกชนโดยเฉลี่ย 70 เปอร์เซ็นต์ (1,813 คน) ทำให้ยังมีที่ว่างรองรับผู้เช่าได้อีก 4. หากมหาวิทยาลัยก่อสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากปฏิเสธใน การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัว หอพักมหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบมาก และต้องการความเป็นอิสระ 5. หอพักในอุดมคติ ที่ผู้เช่าพักต้องการ ประกอบด้วย ต้องการมีห้องน้ำส่วนตัว มีการ รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีโทรศัพท์สายตรงในห้อง สามารถเลือกผู้พักอาศัยร่วมเอง ได้ และต้องการให้ญาติเข้ามาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวได้ 6. หอพักเอกชนให้ความพึงพอใจแก่ผู้เช่าเท่ากับหอพักมหาวิทยาลัย | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | หอพัก – การจัดการ | en |
| dc.subject | Dormitories – Management | en |
| dc.subject | การลงทุน | en |
| dc.subject | Investments | en |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจหอพักสำหรับนักศึกษา : กรณีศึกษาธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.title.alternative | Factors Effecting the Student-Housing Business Operation : A Case Study of Private Student-Housing Business Surrounding Huachiew Chalermprakiat University Campus $ | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Effecting-The-Student-Housing-Business-Operation-A-Case-Study-of-Private-Student.pdf | 10.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.