Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วรสิทธิ์ จักษ์เมธา | - |
| dc.contributor.advisor | Worasith Jackmetha | - |
| dc.contributor.author | เหมือนฝัน มูลศรีแก้ว | - |
| dc.contributor.author | Muanfun Moonsrikaew | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T04:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-02T04:12:08Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5451 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546. | en |
| dc.description.abstract | มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ ศึกษาถึงทัศนคติต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ความพึงพอใจในการจัดดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน พนักงานที่มีการศึกษาในระดับต่างๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีระดับรายได้ต่าง ๆกัน มีความเห็นว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเหมือนกัน ความพึงพอใจในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับตำแหน่งงานต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ และข้อดีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ทำให้ทราบว่าพนักงานมีความเข้าใจว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการเก็บเงินออมในระยะยาว เพื่อเก็บไว้ใช้งานหลังเกษียณอายุมากที่สุด | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | en |
| dc.subject | Provident fund | en |
| dc.subject | สิทธิประโยชน์ทางภาษี | en |
| dc.subject | Tax incentives | en |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
| dc.subject | Consumer behavior | en |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | en |
| dc.title | ทัศนคติของกลุ่มบุคคลต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | en |
| dc.title.alternative | Attitudes of People towards Provident Funds | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Attitudes-of-People-towards-Provident-Funds.pdf Restricted Access | 9.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.