Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วรสิทธิ์ จักษ์เมธา | - |
| dc.contributor.advisor | Worasith Jackmetha | - |
| dc.contributor.author | อุไรรัตน์ กฤษฎางค์พร | - |
| dc.contributor.author | Urairat Krisadangporn | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T08:41:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T08:41:46Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5478 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2547 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสโมสรและธรรมชาติวังจันทร์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างผู้มาใช้บริการที่สโมสรกอล์ฟและธรรมชาติวังจันทร์ จำนวน 318 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจมากในด้านสภาพสนาม ด้านการบริการของบุคลากร ด้านการรักษาความปลอดภัย และในภาพรวมของสโมสรฯ ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงที่สุด 5 ปัจจัย ได้แก่ ความท้าทายและความสนุกสนาน สภาพธรรมชาติและความร่มรื่น สภาพกรีน การออกแบบ Lay out ของสนาม และมารยาทของสตาร์ทเตอร์ ตามลำดับ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กับความพึงพอใจในด้านต่างๆ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อายุมีความสัมพันธ์ในด้านสภาพสนาม สิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาชีพมีความสัมพันธ์ในด้านการรักษาความปลอดภัย รายได้มีความสัมพันธ์ในด้านการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก อัตราค่าบริการ การรักษาความปลอดภัย และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัย และความพึงพอใจในภาพรวมของสโมสรฯ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en_US |
| dc.subject | User satisfaction | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | Consumer behavior | en_US |
| dc.subject | สนามกอล์ฟ | en_US |
| dc.subject | Golf courses | en_US |
| dc.subject | สโมสรกอล์ฟและธรรมชาติวังจันทร์ | en_US |
| dc.subject | Wangjuntr Golf & Nature Club | en_US |
| dc.subject | นักกอล์ฟ | en_US |
| dc.subject | Golfers | en_US |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสโมสรกอล์ฟและธรรมชาติวังจันทร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Factors Affecting the Golfers' Satisfaction of Wangjuntr Golf & Nature Club | en_US |
| dc.type | Independent Studies | en_US |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Factors-Affecting-the-Golfers-Satisfaction-of-Wangjuntr-Golf-&-Nature-Club.pdf Restricted Access | 13.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.