กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5494| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Study Factor Influencing Consumer Buying Behavior of Digital Camera of People in Chonburi Province |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ Chalitpun Boonmeesuwan เอกชัย ปู่พรม Aekgachai Puprom Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
| คำสำคัญ: | กล้องถ่ายรูปดิจิทัล Digital cameras พฤติกรรมผู้บริโภค – ไทย – ชลบุรี Consumer behavior – Thailand – Chonburi ผู้บริโภค – ไทย – ชลบุรี Consumers – Thailand – Chonburi การจัดซื้อ Purchasing การตัดสินใจ Decision making มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| วันที่เผยแพร่: | 2005 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างทีร่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 300 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของข้อมูลด้วยค่าสถิติ Chi-Square จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดิจิตอล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยซื้อกล้องดิจิตอล คนส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อกล้องดิจิตอบยี่ห้อ Sony เนื่องจากยังติดอยู่กับว่า ถ้าเป็นกล้องดิจิตอลต้องยี่ห้อ Sony จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อกล้องดิจิตอล ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อในระดับราคา 10,001-15,000 บาท เพราะราคากล้องดิจิตอลมีระดับราคาค่อนข้างสูงโดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อกล้องดิจิตอลเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว จะเลือกซื้อกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียด 3.1-4.0 ล้าน ซื้อกล้องดิจิตอลที่มีความสามารถในการซูม (Optical) ที่ระดับ 3-5 เท่า จะไปเลือกซื้อกล้องดิจิตอลด้วยตนเอง จ่ายชำระด้วยเงินสดและให้ความสำคัญกับราคาเป็นสิ่งแรกถ้าราคาถูกผู้บริโภคก็จะสนใจซื้อมากขึ้น ส่วนผู้ที่คิดจะซื้อกล้องดิจิตอบในอนาคตจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับราคาเป็นสิ่งแรก ราคาที่เหมาะสมควรจะอยู่ระดับ ถ,001-10,000 บาท จะไปซื้อด้วยตนเอง สะดวกชำระเงินโดยการจ่ายด้วยเงินสด สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องรายการส่งเสริมการขายโดยการแถมการ์ดหน่วยความจำเพิ่ม |
| รายละเอียด: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2548. |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5494 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| The-Study-Factors-Influencing-Consumer-Buying-Behavior-of-Digital-Camera-of-People-in-Chonburi-Province.pdf Restricted Access | 12.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น