Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5753Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Supong Akesiripong | - |
| dc.contributor.author | Wicharn Janwitayanuchit | - |
| dc.contributor.author | C. Rattanajamitr | - |
| dc.contributor.author | Siwasak Juthong | - |
| dc.contributor.author | สุพงศ์ เอกศิริพงษ์ | - |
| dc.contributor.author | วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต | - |
| dc.contributor.author | ฉวีวรรณ รัตนจามิตร | - |
| dc.contributor.author | ศิวศักดิ์ จุทอง | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en_US |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en_US |
| dc.contributor.other | Prince of Songkla University. Faculty of Pharmaceutical Sciences | en_US |
| dc.contributor.other | Prince of Songkla University. Faculty of Medicine | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T06:47:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T06:47:22Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | วารสาร มฉก. วิชาการ 3, 5 (กรกฎาคม-มิถุนายน 2542) : 7-12 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5753 | - |
| dc.description.abstract | A comparative bioavailability study of two brands of 40 mg Drotaverine tablets was performed in 12 healthy Thai male volunteers. A crossover study was selected, using a single dose of 80 mg (2 tablets) of both brands. Plasma concentration of drotaverine was determined by HPLC technique. Relevant pharmacokinetic parameters were analyzed and compared between the two brand names. Results revealed that AUC, Cmax and tmax obtained from concentration-time profiles of both products, were not significantly different (p>0.1). This study showed that both brands were bioequivalent in terms of rate and extent of absorption. | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาเปรียบเทียบค่าชีวประโยชน์ของยาเม็ดโดรทาเวอร์รีน ขนาด 40 มิลลิกรัม จำนวน 2 ตำรับในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดีจำนวน 2 คน อาสาสมัครทุกคนได้รับตำรับยาละ 80 มิลลิกรัม (2 เม็ด) ค่าความเข้มข้นของยาในพลาสมาหาได้โดยใช้ HPLC เมื่อหาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์แล้วนำมาเปรียบเทียบกันทางสถิติ พบว่าค่า AUC, Cmax and tmax ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.1) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ยาเม็ดโดรทาเวอร์รีน ที่นำมาศึกษาทั้ง 2 ตำรับมีความเท่าเทียมกันทั้งอัตราเร็วและปริมาณในการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.subject | Bioavailability | en_US |
| dc.subject | ชีวปริมาณออกฤทธิ์ | en_US |
| dc.subject | โดรทาเวอร์รีน ไฮโดรคลอไรด์ | en_US |
| dc.subject | Drotaverine Hydrochloride | en_US |
| dc.subject | ยาเม็ด | en_US |
| dc.subject | Tablets (Medicine) | en_US |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | en_US |
| dc.title | Comparative Bioavailability Study of Drotaverine Hydrochloride | en_US |
| dc.title.alternative | การศึกษาเปรียบเทียบค่าชีวประโยชน์ของยาโดรทาเวอร์รีน ไฮโดรคลอไรด์ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Pharmaceutical Sciences - Artical Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comparative-Bioavailability-Study-of-Drotaverine-Hydrochloride.pdf | 78.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.