Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5811Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชัยรถ หมอเมือง | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Office Of the Registrar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T05:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T05:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | วารสาร มฉก. วิชาการ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7, 14 (มกราคม-มิถุนายน 2547) : 32-44. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5811 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการจับคู่ (Matching) ของนักศึกษาทั้งสองประเภท โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2544-2545 ทั้งหมดรวม 6 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 558 คน จำแนกเป็นนักศึกษาชาย 20 คน และนักศึกษาหญิง 538 คน การสุ่มตัวอย่างจากประชากรดังกล่าวคำนึงถึงสถานภาพส่วนตัว คือ เพศ อายุ แผนกวิชา ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ และสถานภาพทางครอบครัว คือ ภูมิลำเนา อาชีพบิดา (มารดา) การเลือกตัวอย่างแบบจับคู่โดยให้แต่ละคู่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อเพิ่มความเที่ยง (precision) ในการเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองประเภท ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกไม่แตกต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในกรณีข้อมูลมีการจำแนกสองทางโดยมีความเกี่ยวพัน (ANOVA- Two Ways Classification with Interaction) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนไม่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบอิทธิพลของคณะ ปรากฏว่า มีผลต่อค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 แต่ไม่พบว่าอิทธิพลร่วมของคณะกับประเภทการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีผลต่อค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียน | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.subject | Academic achievement | en_US |
| dc.subject | สถาบันอุดมศึกษา – การรับนักศึกษา | en_US |
| dc.subject | Universities and colleges – Admission | en_US |
| dc.subject | การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา | en_US |
| dc.subject | College applications | en_US |
| dc.subject | สถาบันอุดมศึกษา – การสอบคัดเลือก | en_US |
| dc.subject | Universities and colleges -- Entrance examinations | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ – การรับนักศึกษา | en_US |
| dc.subject | Huachiew Chalermprakiet University – Admission | en_US |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือก | en_US |
| dc.title.alternative | A Comparison of Learning Achievement Between Huachiew Chalermprakiet University Students Who Gained Admission Through the Ministry of University Affairs and Those Who Were Admitted by the University Directly | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Office Of The Registrar - Articles Journals | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
