กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5811| ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือก |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Comparison of Learning Achievement Between Huachiew Chalermprakiet University Students Who Gained Admission Through the Ministry of University Affairs and Those Who Were Admitted by the University Directly |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชัยรถ หมอเมือง Huachiew Chalermprakiet University. Office Of the Registrar |
| คำสำคัญ: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Academic achievement สถาบันอุดมศึกษา – การรับนักศึกษา Universities and colleges – Admission การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา College applications สถาบันอุดมศึกษา – การสอบคัดเลือก Universities and colleges -- Entrance examinations มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ – การรับนักศึกษา Huachiew Chalermprakiet University – Admission มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| วันที่เผยแพร่: | 2004 |
| สำนักพิมพ์: | สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| แหล่งอ้างอิง: | วารสาร มฉก. วิชาการ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7, 14 (มกราคม-มิถุนายน 2547) : 32-44. |
| บทคัดย่อ: | การวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่สอบคัดเลือกด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการจับคู่ (Matching) ของนักศึกษาทั้งสองประเภท โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2544-2545 ทั้งหมดรวม 6 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 558 คน จำแนกเป็นนักศึกษาชาย 20 คน และนักศึกษาหญิง 538 คน การสุ่มตัวอย่างจากประชากรดังกล่าวคำนึงถึงสถานภาพส่วนตัว คือ เพศ อายุ แผนกวิชา ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ และสถานภาพทางครอบครัว คือ ภูมิลำเนา อาชีพบิดา (มารดา) การเลือกตัวอย่างแบบจับคู่โดยให้แต่ละคู่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อเพิ่มความเที่ยง (precision) ในการเปรียบเทียบค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองประเภท ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกไม่แตกต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน ในกรณีข้อมูลมีการจำแนกสองทางโดยมีความเกี่ยวพัน (ANOVA- Two Ways Classification with Interaction) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยวิธีมหาวิทยาลัยคัดเลือกเองกับทบวงมหาวิทยาลัยคัดเลือกมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนไม่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบอิทธิพลของคณะ ปรากฏว่า มีผลต่อค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 แต่ไม่พบว่าอิทธิพลร่วมของคณะกับประเภทการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีผลต่อค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทางการเรียน |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5811 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Office Of The Registrar - Articles Journals |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น
