กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/6228| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study of Development of Children Aged 0 to 1 Year Old at Pakkred Babies’ Home |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | หนึ่งนุช เจือเจริญ Nuengnuch Chuecharoen มานิตา กีไพบูลย์ อารีพร วิวรรธนมุกดา พีระพรรณ ชมเชิด ทิราพร คูหาเลิศ ธาริณี รจนะ Manita Keephiboon Areeporn Wiwattanamukda Peerapan Chomcherd Tiraporn Khuhalerd Tharinee Rodjana Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Physical Therapy |
| คำสำคัญ: | พัฒนาการของเด็ก พัฒนาการเด็ก Child development สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด Pakkred Babies’ Home เด็กที่ถูกทอดทิ้ง Abandoned children เด็ก – การเจริญเติบโต Children – Growth เด็กกำพร้า Orphans แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II The Denver Development Screening Test , Denver II เด็กปฐมวัย Early childhood วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| วันที่เผยแพร่: | 2008 |
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| บทคัดย่อ: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ปี ที่สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี จำนวนทั้งหมด 51 คน ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ที่ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2550 มีการรวบรวมข้อมูลของเด็กได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ และผู้วิจัยทำการตรวจประเมินเพื่อคัดกรองเด็กที่อาจมีพัฒนาการล่าช้า และบันทึกผลลงในแบบฟอร์มการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver || ฉบับภาษาไทย และนำค่าที่ได้มาจำแนกเพื่ออธิบายร้อยละของเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้าในแต่ละด้านของพัฒนาการ และเพื่อเปรียบเทียบผลของพัฒนาการในแต่ละด้าน ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมของเด็กอายุแรกเกิดถึง 1 ปี จำนวนทั้งหมด 51 คน เป็นเพศชาย 25 คน (49.02%) และเพศหญิง 26 คน (50.98%) โดยพบว่าพัฒนาการปกติ 7 คน (13%) สงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า 42 คน (82.4%) และไม่สามารถประเมินได้ 2 คน (3.9%) และผลการประเมินเปรียบเทียบพัฒนาการในแต่ละด้านพบว่าด้านที่สงสัยว่าเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดมีพัฒนาการล่าช้าที่สุดคือ ด้านภาษาจำนวน 32 คน (62.7%) รองลงมาคือด้านกล้ามเนื้อใหญ่จำนวน 23 คน (45.1%), ด้านกล้ามเนื้อเล็กและปรับตัวจำนวน 18 คน (35.3%) และด้านสังคมและการช่วยตัวเองจำนวน 10 คน (19.6%) ตามลำดับ เนื่องจากจำนวนพี่เลี้ยงเด็กมีน้อย จากข้อมูลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจะมีพี่เลี้ยงเด็กเพียง 3-4 คน ดูแลเด็กจำนวน 35-40 คน (ประมาณ 1:10) ซึ่งจากจำนวนพี่เลี้ยงเด็กที่น้อยทำให้ไม่สามารถให้การดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึงเด็กจะคลุกคลีอยู่กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันมากกว่าจะได้อยู่กับผู้ใหญ่ ทำให้เด็กขาดการเลียนแบบในการใช้ภาษาที่ถูกต้องจากแม่แบบที่เป็นผู้ใหญ่อาจเป็นผลให้พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ร่วมกับเด็กขาดโอกาสที่จะได้เล่นออกกำลังกายซึ่งเด็กมักใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นอยู่ในที่นอนมากกว่าเล่นบนพื้น ทำให้เด็กขาดพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ นอกจากนี้เด็กยังขาดการได้เล่นของเล่นเพื่อให้เกิดทักษะและพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย |
| รายละเอียด: | โครงการวิจัยภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2550 |
| URI: | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/6228 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Physical Therapy - Senoir Project |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Study-of-Development-of-Children-Aged-0-to-1-Year-Old-at-Pakkred-Babies’-Home.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น