Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมยศ อวเกียรติ | - |
dc.contributor.advisor | Somyos Avakiat | - |
dc.contributor.author | กนกภรณ์ รัตนจารุวงศ์ | - |
dc.contributor.author | Kanokporn Rattanajaruwong | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T15:05:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T15:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1915 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อบำบัดของพนักงานบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยและเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สปาของผู้บริโภค เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลจูงใจใหผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สปา เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในการศึกษานี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มพนักงานบริษัทในบริเวณที่เป็นแหล่งธุรกิจ เช่น สีลม สาทร ฯลฯ จำนวน 200 ตัวอย่าง และได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และมักซื้อผลิตภัณฑ์สปาจากห้างสรรพสินค้าจากการสำรวจโดยเปรียบเทียบกับรายได้ พบว่า ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สปาของผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลาง ส่วนผู้มีรายได้ระดับสูงจะให้ความสำคัญในเรื่องของรูปลักษณ์และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับต้นๆเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์สปาของผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเพื่อใช้ผ่อนคลาย และผู้บริโภคส่วนใหญ่ในการสำรวจครั้งนี้ไม่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตามเพื่อน | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | น้ำมันหอมระเหย | th |
dc.subject | Essences and essential oils | th |
dc.subject | การบำบัดด้วยกลิ่น | th |
dc.subject | Aromatherapy | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.subject | ธุรกิจสปา | th |
dc.subject | Spa business | th |
dc.title | พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อบำบัดของพนักงานบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | Consumers' Behavior in Using Aromatherapy Product in Bangkok | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanokporn-Ratanajaruwong.pdf Restricted Access | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.