Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรรณราย แสงวิเชียร | - |
dc.contributor.advisor | Pannarai Saengwichian | - |
dc.contributor.author | กวี แก้วนาเส็ง | - |
dc.contributor.author | Kawee Kaewnaseng | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T03:52:23Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T03:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1917 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546. | th |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้ถือบัตรเครดิตและศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการบริโภคของผู้ถือบัตรเครดิต โดยพิจารณาจากผู้ถือบัตรเครดิตจาก 2 กลุ่ม คือ พนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นตัวแทนกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของผู้ถือบัตรเครดิตซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้1. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อมีบัตรเครดิต2. ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต คือ มีความสะดวกกว่าการพกเงินสด3. ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า และใช้จ่ายในหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด4. ผู้บริโภรคส่วนใหญ่ทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขผ่านชำระหนี้ขั้นต่ำไว้ โดยจะมีการชำระมากกว่าเงื่อนไข และมีถึง 1 ใน 4 ของผู้บริโภคที่เคยผิดนัดชำระหนี้5. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้สถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง | th |
dc.language.iso | th | th |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th |
dc.subject | บัตรเครดิต | th |
dc.subject | Credit cards | th |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th |
dc.subject | Consumer behavior | th |
dc.title | พฤติกรรมการบริโภคโดยใช้บัตรเครดิต กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการในเขตจังหวัดสมุทรปราการ | th |
dc.title.alternative | Consuming Behaviors by Using Credit Cards of Employees and Government Officials in Samutprakarn Province | th |
dc.type | Independent Studies | th |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kawee-Kaewnaseng.pdf Restricted Access | 11.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.