Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1981Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | กุศยา ลีฬหาวงศ์ | - | 
| dc.contributor.advisor | Kusaya Leerahawong | - | 
| dc.contributor.author | กัลยา บุญสนอง | - | 
| dc.contributor.author | Kalaya Boonsanong | - | 
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-31T02:05:15Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-31T02:05:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/1981 | - | 
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545 | th | 
| dc.description.abstract | ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่มีต่อโรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) ศึกษาแนวทางและกลยุทธ์ ที่โรงพยาบาลใช้ในการปรับตัวในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยศึกษาถึงผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) ในช่วงระหว่างปี 2538-2544 โดยข้อมูลทุติยภูมิ ในปี 2540 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงอย่างมาก รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศจากระบบผูกค่าเงินบาทกับตะกร้าเงินมาเป็นแบบลอยตัว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนั้นโรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) มีหนี้เงินกู้จากต่างประเทศจำนวน 57 ล้านเหรียญสหรัฐ ความผันผวนอย่างรุนแรงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้โรงพยาบาลมีหนี้เงินกู้ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก พร้อมภาระดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การบริหารคุณภาพรวม ภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 โครงสร้างเงินทุนของโรงพยาบาล การวิเคราะห์ทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ จากการศึกษาครั้งนี้โรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) มีปัญหาหลัก 2 ประการ 1. ผลกระทบจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดลง ทำให้โรงพยาบาลต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) ได้แก้ปัญหาโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ เพิ่มมาตรการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย กู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศเพื่อนำมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ปรับโครงสร้างเงินทุน ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ดังนั้น โรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) ควรมีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การปรับปรุงคุณภาพของบริการและประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และความยืดหยุ่นต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบัญชีการเงินควรมีการตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน | th | 
| dc.language.iso | th | th | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th | 
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | th | 
| dc.subject | โรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) | th | 
| dc.subject | Sammit Hospital (Sukumvit) | th | 
| dc.subject | วิกฤตการณ์การเงิน -- ไทย | th | 
| dc.subject | Financial crises -- Thailand | th | 
| dc.subject | โรงพยาบาล -- การบริหาร | th | 
| dc.subject | Hospitals -- Administration | th | 
| dc.subject | การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ | th | 
| dc.subject | Economic impact analysis | th | 
| dc.title | ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อธุรกิจโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสามมิตร (สุขุมวิท) | th | 
| dc.title.alternative | Impact of the Economic Crisis to Hospital Industry : A Case Study of the Sammit Hospital (Sukumvit) | th | 
| dc.type | Independent Studies | th | 
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th | 
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th | 
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | th | 
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kunlaya-Boonsanong.pdf Restricted Access | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

