Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2078
Title: | ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต : ศึกษากรณีพนักงานธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ |
Other Titles: | Attitude and Behavior of Credit Card Holders : A Case Study of Bank of Asia Public Company Limited (Head Office) |
Authors: | เพ็ญ ชยาวิวัฒน์กุล Penn Chayavivatkul คริชศรี สุกากิจ Krissri Sukakit Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer behavior บัตรเครดิต Credit cards ทัศนคติ Attitude (Psychology) |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของพนักงานธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนปัญหาในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของพนักงานธนาคารฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการขยายธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคาร ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาทำการสุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีสัดส่วนเพศชาย และเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ถือบัตรเครดิต 2 ใบ มีบัตรเครดิตมานาน 1-3 ปี วงเงินที่ได้รับสูงสุดต่อบัตรมากที่สุด อยู่ระหว่าง 30,001-50,000 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 4-6 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท มีเหตุผลหลักที่ใช้บัตร คือ ความสะดวกในการใช้จ่ายห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานีบริการน้ำมัน เป็นสถานที่กลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด สินค้าที่นิยมจ่ายผ่านบัตรเครดิต คือ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า การที่มีร้านค้ายอมรับบัตรมากเป็นปัจจัยที่คำนึงถึงในการเลือกเป็นสมาชิกบัตรเครดิตมากที่สุด และความไม่สะดวกในการติดต่อกับธนาคาร ค่าธรรมเนียมสมาชิกสูงเกินไป มีร้านค้าที่รับบัตรเครดิตมีอยู่น้อย เป็นปัจจัยในการยกเลิกบัตรเครดิตที่ถืออยู่ ส่วนการไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปี การติดต่อได้สะดวก วงเงินเครดิตที่ได้รับอนุมัติ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำบัตรใหม่ ด้านปัญหาในการใช้บัตร คือ เรื่องธนาคารแจ้งยอดบัญชีล่าช้า การไม่ได้รับคำชี้แจงเมื่อซักถาม ธนาคารใช้เวลาในการทำบัตรนาน การที่ติดต่อธนาคารลำบาก การที่ร้านค้าคิดค่าธรรมเนียมในการใช้ โดยสรุป พบว่า หากสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตต้องการพนักงาน ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เป็นลูกค้า ควรจะขยายฐานจำนวนร้านค้าที่รับบัตรเครดิตให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานีบริการน้ำมัน โดยเน้นที่สินค้าประเภท เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ไม่ควรมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปี ต้องหาวิธีการที่ทำให้ผู้ใช้บัตรสามารถติตด่อกับผู้ออกบัตรรได้สะดวก และลดระยะเวลาในการอนุมัติบัตรเครดิตลง |
Description: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2547 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2078 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krithsri-Sukakit.pdf | 12.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.