Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2553
Title: | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานสายปฏิบัติการของภาคนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
Other Titles: | Studying of relationship between personalities and organizational commitment : the case study of operation line staff of Metropolitan Region of Bangkok Bank Public Company Limited |
Authors: | อร่ามศรี เวชโกสิทธิ์ ชาญชัย อาจหาญพิชิต Charnchai Ardharnpichit Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน Bangkok Bank Public Company Limited -- Employees ความผูกพันต่อองค์การ Organizational commitment การจูงใจในการทำงาน Employee motivation บุคลิกภาพ Personality ความต้องการ (จิตวิทยา) Need (Psychology) |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความผูกพันต่อองค์การ และเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในภาคนครหลวง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจากภาคนครหลวง ซึ่งประกอบด้วย สาขาและศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้าในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งสาขาในเขตปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 165 สาขา จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 303 คนการวิจัยครั้งนี้ ได้ผลโดยสรุปดังนี้1. ลักษณะความต้องการสัมฤทธิ์ผล หมายถึงความปราถนาที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ลักษณะความต้องการสัมพันธ์ หมายถึง ความต้องการที่จะอยู่กับเพื่อนๆ และคนทั่วๆ ไป อย่างมีความสุข และลักษณะความต้องการอำนาจ หมายถึง ความต้องการที่จะใช้ความพยายามในการชื่นชมและพอใจที่จะรับบทบาทของการเป็นผู้นำเสนอ โดยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในระดับสูงมาก2. พนักงานสายงานปฏิบัติการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคนครหลวง 1-7 ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน กล่าวคือ พนักงานที่มีอายุมาก จะมีความผูกพันมากกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย พนักงานที่มีสถานภาพสมรสจะมีระดับความผูกพันมากกว่าพนักงานที่เป็นโสด พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำ จะมีความผูกพันมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูง และพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากจะมีความผูกพันมากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อย แต่พนักงานเพศหญิง และเพศชาย จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และพนักงานที่มีระดับชั้นแตกต่างกัน จะมีระดับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน |
Description: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2553 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Studying-of-Relationship-Between-Personalities-and-Organization-Commitment.pdf Restricted Access | 12.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.