Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/308
Title: | ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 |
Other Titles: | Risk Factors for Severe Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes |
Authors: | ทวีศักดิ์ กสิผล รัชนี นามจันทรา ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร Taweesak Kasiphol Rachanee Namjuntra Pinhatai Supamethaporn เสาวภา บุญมั่ง Saowapa Boonmung Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing |
Keywords: | เบาหวาน -- การรักษา Diabetes -- Treatment น้ำตาลในเลือดต่ำ Hypoglycemia เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน Diabetes Mellitus, Type 2 Non-insulin-dependent diabetes |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุม (cas-control study) กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะ ที่สนใจศึกษา (case) คือ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ฯโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง จำนวน 60 ราย กลุ่มควบคุม (control) คือ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดๆ ด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง จำนวน 240 ราย ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การรักษาด้วนอินซูลิน การรักษาด้วยยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด การใช้ยาร่วม ความเจ็บป่วยร่วม ระดับ HbA1c เวลาในการรับประทานอาหารกับการได้รับอินซูลินและ/หรือยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณในการรับประทานอาหารก่อนมาโรงพยาบาล 1 วันและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วย และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square Odds ratio และ binary logistic regression ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงโดยใช้ Crude OR ซึ่งไม่ได้ควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่น พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ปริมาณในการรับประทานอาหารก่อนมาโรงพยาบาล 1 วัน (Crude OR = 34.40; 95% CI=16.15-73.27) อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Crude OR = 26.71; 95% CI=5.74-124,32) โรคไตเรื้อรัง (Crude OR = 6.16; 95% CI = 3.00-12.67) การรักษาด้วยอินซูลิน (Crude OR = 4.82; 95% CI = 2.65-8.75) อินซูลินผสมสำเร็จรูป (Crude OR = 3.86; 95% CI = 2.13-6.98) ระยะเวลาของการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (Crude OR = 3.71; 95% CI=1.61-8.54) โรคหัวใจ (Crude = 2.42; 95% CI = 1.26-4.68) ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Crude OR = 0.45; 95% CI = 0.25-0.81) การรักษาด้วยยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด (Crude OR=0.29; 95% CI= 0.25-0.81) การรักษาด้วยยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด (Crude OR=0.29; 95% CI=0.12-0.68) และยากลุ่มไบกัวไนด์ (Crude OR = 0.28; 95% CI=0.15-0.53) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ระดับรุนแรงโดยใช้ Adjusted OR ซึ่งควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่น พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในระดับรุนแรง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ ปริมาณในการรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติ (Adjusted OR = 47.04; 95% CI=17.02-130.01) อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Adjusted OR=19.37; 95% CI=2.11-177.36) และการได้รับอินซูลิน (Adjusted OR=10.88; 95% CI = 1.45-81.63) This aim of research risk factors of severe hypoglycemia in patients with type 2 diabetes as case-control study. Samples have shown interest in this study. They cases are received diagnosed with type 2 diabetes and severe hypoglycemia of 60 patients, they controls group are who have been diagnosed with type 2 diabetes and had not been admitted to hospital with severe hypoglycemia of 240 patients. The study factors were level of education, duration of type 2 diabetic, treated with insulin, treated with oral antidiabetic drugs (OADs), comedication, comorbid, HbA1c, time of diet with insulin and / or oral antidiabetic drugs (OADs), quality of food before admittion (one day) and hypoglycemia prevention. The study tools were a questionnaires of personal information, information about the illness of the patient and hypoglycemia prevention. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square, Odds ratio (Crude OR) and binary logistic regression (Adjusted OR). Analysis result of the relationship between risk factors and the occurance of severe hypoglycemia in patient with type 2 diabetes found that the risk factors affecting the incidence of severe hypoglycemia significantly (p<0.05). They were composed of quality of food less than normal before admittion (one day) (Crude OR = 34.40; 95% CI=16.15-73.27); acute diarrhea (Crude OR = 26.71; 95% CI = 5.74-124.32); chronic kidney disease (Crude OR = 6.16; 95% CI = 3.00-12.67) ; treatment with insulin (Crude OR = 4.82; 95% CI = 2.65-8.75) treatment with premixed insulin (Crude OR = 3.86; 95% CI = 2.13-6.98) duration of tyoe 2 disbetes (Crude OR = 3.71; 95% CI = 1.61-8.54) heart disease (Crude OR = 2.42; 95% CI = 1.26-4.68) treatment with sulfonylureas (Crude OR = 0.45; 95% CI = 0.25-0.81) ; treatment with antihyperplecemia drugs (Crude OR = 0.29 ; 95% CI = 0.12-0.68) and treatment with biguanide (Crude OR = 0.28; 95% CI=0.15-0.53). The result of study found that risk factors affecting the occurance of severe hypoglycemia in patient with type 2 diabetes by Adjusted OR. This controls the influence of other factors. The risk factors were significantly (p<0.05). They were composed of quality of food less than normal before admittion (one day) (Adjusted OR = 47.04; 95% CI=17.02-130.01) ; acute diarrhea (Adjusted OR = 19.37; 95% CI = 2.11-177.36) and treatment with insulin (Adjusted OR = 10.88; 95% CI=1.45-81.63) |
Description: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/308 |
Appears in Collections: | Nursing - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf Restricted Access | 685.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tableofcontents.pdf Restricted Access | 102.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter1.pdf Restricted Access | 122.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter2.pdf Restricted Access | 400.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter3.pdf Restricted Access | 127.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter4.pdf Restricted Access | 190.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter5.pdf Restricted Access | 194.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Referecces.pdf Restricted Access | 316.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.