Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3636
Title: | ปัจจัยที่มีอิทฑิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์พกพาของผู้บริโภคในเขกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | The Influencing Factors of Consumers' Buying Decisions for Handheld Computer (PDA : Personal Digital Assistant) in Bangkok |
Authors: | ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ Chalitpun Boonmeesuwan บุญญฤทธิ์ อยู่เกรียงไกร Boonyarit Yukriengkrai Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ Pocket computers พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer behavior การตัดสินใจ Decision making การซื้อสินค้า Shopping |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์พกพาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์พกพาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมและมูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยทำการศึกษาด้วยแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 330 คน มาทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ (Chi-Square) ผลของการศึกษา เป็นดังนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ซื้อคอมพิวเตอร์พกพาด้วยตนเอง หรือมีส่วนในการตัดสินใจซื้อให้ผู้อื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเป็นอันดับแรก และซื้อมาเพื่อนำมาใช้เป็นโทรศัพท์ ผู้บริโภคจะศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ทก่อน แล้วจึงมาซื้อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในห้างฟอร์จูน ทาวเวอร์ มีความคิดว่าราคาที่เหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาควรอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มีระยะเวลาการใช้งานต่อเครื่องประมาณ 1 ปี โดยจะซื้อเครื่องใหม่ถ้าหากเครื่องใหม่มีความดึงดูดน่าสนใจ |
Description: | การศึกษาอิสระ (บธ. ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3636 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The-Influencing-Factors-of-Consumers-Buying-Decisions-for-Handheld-Computer.pdf Restricted Access | 12.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.