Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พิษณุ วรรณกูล | - |
dc.contributor.advisor | Pitsanu Wannakul | - |
dc.contributor.author | พิภพ ชนะพงศ์อนันต์ | - |
dc.contributor.author | Pipop Chanaponga-Nun | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-04T08:06:13Z | - |
dc.date.available | 2025-05-04T08:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3845 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552 | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเป็ดสดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีว้ตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและสภาพการผลิตของโรงงานตัวอย่างเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดสมดุลสายการผลิต และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยนำเอาหลักการจัดสมดุลการผลิตหาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานตัวอย่างจากผลการศึกษา พบว่า แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนชำแหละและตัดแต่งเป็ด ทำให้ลดเวลาการผลิตลงจากโดยสรุปผลเวลาที่ใช้ในการผลิต เป็ดสดในส่วนชำแหละและตัดแต่งได้รอบเวลาลดลง คือ 0.26 นาที จากเดิม 1.19 นาที ซึ่งทำให้อัตราการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตัวต่อวันจากเดิม 655 ตัวต่อวัน คิดเป็นประสิทธิภาพรวม ก่อนปรับปรุง 38.4% หลังปรับปรุง 88.45% คิดเป็นเพิ่ม จากเดิม 50.05% แสดงให้เห็นว่าในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำเทคนิคการจัดสมดุลการผลิตนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตได้ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | สายการผลิต | en |
dc.subject | Assembly-line methods | en |
dc.subject | การศึกษาการเคลื่อนที่ | en |
dc.subject | Motion study | en |
dc.subject | การศึกษาเวลา | en |
dc.subject | Time study | en |
dc.subject | การวัดผลงาน | en |
dc.subject | Work measurement | en |
dc.subject | การผลิตแบบลีน | en |
dc.subject | Lean manufacturing | en |
dc.subject | การจัดสมดุลสายการผลิต | en |
dc.subject | Assembly-line balancing | en |
dc.subject | โรงงานผลิตเป็ดสด – ไทย – สมุทรปราการ | en |
dc.subject | Duck processing plant – Thailand – Samut Prakan | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเป็ดสดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | en |
dc.title.alternative | Application of Line Balancing Technique to Increase Production Efficiency : A Case Study of Duck Processing Plant in Samutprakarn Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การจัดการอุตสาหกรรม | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application-of-Line-Balancing-Technique-to-Increase-Production-Efficiency.pdf Restricted Access | 15.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.