Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาติ สังข์เกษม | - |
dc.contributor.advisor | Suchart Sangkasem | - |
dc.contributor.author | ภัทรานันทิ ตังคะสุวรรณ | - |
dc.contributor.author | Pattranan Tangkasuwan | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T12:30:22Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T12:30:22Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3878 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
dc.description.abstract | การทำภาคนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อวัดคะแนนของความพึงพอใจก่อน-หลัง ISO 9002 ของผู้ใช้บริการฝาก-ถอน กรณึศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ สาขาที่สังกัดพัฒนาธนกิจ 13 และได้รับ ISO 9002 แล้วจำนวน 354 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนโดยภาพรวมก่อน-หลัง ISO 9002 โดยใช้วิธีทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (t<0.05) จะเห็นว่าคะแนนรวมของหลังการนำระบบ ISO 9002 มาใช้แล้วจะได้ตะแนนรวมสูงกว่าก่อนการนำระบบ ISO 9002 นั่นแสดงว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้น มีความพึงพอใจในระบบ ISO 9002 มากกว่าการบริการที่กอนจะนำระบบ ISO 9002 มาใช้ 2.คะแนนรวมของผู้ใช้บริการ ธนาคารประเภทตางๆ ก่อน-หลัง การนำระบบ ISO 9002 ซึ่งแสดงผลได้ดังนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการด้านเงินฝาก ลูกค้าใช้บริการด้านต่างประเทศ และลูกค้าที่ใช้บริการเสริม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีทางสถิติ อย่างมีนัยสำคัญ (t<0.05) จะเห็นว่าคะแนนรวมของผู้ใช้บริการทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาเหมือนกันคือ คะแนนรวมหลังใช้ระบบ ISO 9002 สูงกว่าคะแนนรวมก่อนใช้ระบบ ISO 9002 แสดงว่าลูกค้าที่ใช้บริการทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจในระบบ ISO 9002 มากกว่าการบริการที่ก่อนนำระบบ ISO 9002 มาใช้ 3. คะแนนรวมของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อก่อน-หลัง การนำ ISO 9002 นั้นโดยใช้วิธีทางสถิติแต่ไม่มีนัยสำคัญ จะพบว่าคะแนนรวมของผู้ใช้บริการหลังการนำระบบ ISO 9002 มาใช้สูงกว่าคะแนนรวมของก่อนนำระบบ ISO 9002 มาใช้ นั้นแสดงว่าลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อมีความพึงพอใจในระบบ ISO 9002 สรุป ระบบ ISO 9002 นั้นเหมาะสมแก่ธุรกิจธนาคาร เพราะจากผลการวิจัยพบว่า คะแนนรวมของความพึงพอใจหลังทำ ISO 9002 สูงกว่าก่อนทำ ISO 9002 นั้นแสดงว่าลูกค้าพึงพอใจในบริการหลังเปลี่ยนระบบ ISO 9002 ข้อเสนอแนะ การที่ธุรกิจจะคิดริเริ่มหรือมีการเปลี่ยนระบบบริการนั้นควรจะมีการสร้างคุณภาพของพนักงานภายในองค์กรให้ดีเป็นมาตรฐานก่อน การบริหารบุคลากรภายในองค์การถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมภายใน ซึ่งสามารถควบคุมได้ เมื่อจัดการบริหารภายในเรียบร้อย ผล คือบุคลากรมีคุณภาพแล้ว ย่อมจะเสนอบริการได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานยังผลให้การที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ข้อเสนอแนะจึงเน้นเรื่องการควบคุมบริหารภายใน ดังนี้ 1. ธนาคารควรจะมีการอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรู้ เข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ของ ISO 9002 ที่มีต่อธนาคารและพนักงานอย่างลึกซึ้ง จนเป็นเหตุให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ Procedure แล้วทุกอย่างจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผลตามมา คือ ลูกค้าจะได้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. จัดการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรอบรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9002 รวมถึงการควบคุมระบบให้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน 3. ฝ่ายจัดการควรพัฒนาปรับปรุง ระบบงานให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่ายต่อการทำงานและสาขาสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน 4. ทุกสาขาฝ่ายการจัดการควรเสริมสร้างผู้ประสานงานและมีความรอบรู้ในระบบงาน ISO 9002 อย่างแท้จริง ติดตามและตรวจสอบรายงานเอกสารแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตรงตามมาตรฐาน 5. สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นพนักงาน ให้เห็นความสำคัญ ISO 9002 โดยนำไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบของสาขา คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จะมีการกระตุ้นให้สาขาสร้างผลงาน คือ ให้มีการแข่งขันกันทำผลงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มแล้วถ้าสาขาใดได้รับรางวัลที่ 1 คือ เป็นสาขาดีเด่น และรางวัลรองลงมาคือ สาขาที่ได้รับรางวัลชมเชย จะมีเงินรางวัลมากมายให้สาขานั้น | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | en |
dc.subject | Siam Commercial Bank Public Company Limited | en |
dc.subject | ไอเอสโอ 9002 | en |
dc.subject | ISO 9002 Standard | en |
dc.subject | การควบคุมคุณภาพ | en |
dc.subject | Quality control | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en |
dc.subject | Consumer behavior | en |
dc.subject | คุณภาพบริการ | en |
dc.subject | บริการลูกค้า – การควบคุมคุณภาพ | en |
dc.subject | Customer services -- Quality control | en |
dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en |
dc.subject | User satisfaction | en |
dc.title | ISO 9002 ด้านการบริการรับฝาก-ถอน : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | en |
dc.title.alternative | ISO 9002 of the Express Counter Service : A Case Study of Siam Commercial Bank Public Company Limited | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISO9002-of-the-Express-Counter-Service.pdf Restricted Access | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.