กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4351
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ | - |
dc.contributor.advisor | Pornpimol Chawengsaksopark | - |
dc.contributor.author | เรณู กลิ่นชูกร | - |
dc.contributor.author | Renu Klinchukorn | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-16T08:47:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-16T08:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/4351 | - |
dc.description | การศึกษาอิสระ (บธ. ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551 | en |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานฝ่ายผลิตซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จำนวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ และแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้พนักงานฝ่ายผลิตซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปีจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยจูงใจภายนอกอันได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การเลื่อนตำแหน่งงาน การเพิ่มค่าตอบแทน การพัฒนาฝึกอบรม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปัจจัยอื่นๆ ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละลักษณะที่ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต ต้นทุนการผลิต เวลาการผลิต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ยังไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นปัจจัยที่เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | การจูงใจในการทำงาน | en |
dc.subject | Employee motivation | en |
dc.subject | ผลิตภาพ | en |
dc.subject | Productivity | en |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | en |
dc.title | ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู | en |
dc.title.alternative | Motivation Factors Effecting to the Increasing Performance Efficiency : A Case Study of the Production Staffs of a Company, Bangpoo Industrials Park | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | การจัดการอุตสาหกรรม | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Motivation-Factors-Effecting-to-the-Increasing-Performance-Efficiency.pdf Restricted Access | 8.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น