Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/453
Title: | สาเหตุและผลกระทบของความเครียดที่มีต่อพนักงานและองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม |
Other Titles: | Causes and Effects of Stress on Employees and Organization : A Case Study of Electrical Appliance Company in Industrial Estate |
Authors: | ดรุณวรรณ สมใจ Darunwan Somjai พิชามญชุ์ บุญสม Pichamon Boonsom Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Public and Environmental Health |
Keywords: | ความเครียด (จิตวิทยา) Stress (Psychology) ความเครียดในการทำงาน Job stress |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียด สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากความเครียดของพนักงานทั้งในระดับบุคคลและองค์กร กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 170 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านระดับความเครียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง (ร้อยละ 52.4) รองลงมาคือ มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 37.1) และมีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 10.6) ตามลำดับ โดยประเด็นเรื่องเงินไม่พอใช้จ่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ กล้ามเนื้อตึงหรือปวด และปวดหลัง ตามลำดับ (2) ด้านสาเหตุที่่ส่งผลต่อการเกิดความเครียด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความเครียดของพนักงาน คือ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางเศรษฐกิจ/ความเพียงพอของรายได้ ที่พักอาศัย อายุงาน พฤติกรรมการนอนหลับ และการรับรู้ต่อเหตุการณ์โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านการทำงานทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านตัวงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน ความสัมพันธ์ในที่ทำงาาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน โดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กับคะแนนความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับต่ำ โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (1) ด้านผลกระทบที่เกิดจากความเครียด พบว่า ระดับคะแนนความเครียดของพนักงานมีความสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดจากความเครียด ทั้งผลกระทบต่อบุคคลและผลกระทบต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตำทั้ง 2 ด้าน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับรุนแรง และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านการทำงานก็พบว่า พนักงานมีความเครียดด้านการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่่นายจ้างหรือองค์กรควรให้ความสำคัญ และควรมีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งปัจจัยด้านตัวงาน บทบาทหน้าที่ในงาน ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และการศึกษาครั้งนี้ ยังพบอีกว่า ระดับความเครียดของพนักงานนั้น มีความสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดจากความเครียดของพนักงาน ทั้งผลกระทบต่อตัวบุคคลและผลกระทบต่อองค์กร แม้จะมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ แต่หากหายจ้างยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยเห็นว่าในอนาคตปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ อาจส่งผลให้ระดับความเครียดของพนักงานรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับที่สูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน This study is a cross-sectional study. The study aimed at to study the stress level, causes and effects of stress on employees both at the individual and the organization. The samples were 170 person of operational level of the electronics manufacturing company, using simple random sampling method. The instrument used in this study was a questionnaire. The results showed that (1) The stress levels showed that most of the stress is severe (52.4 percent), followed by a stress score was high (37.1 percent) and the stress is moderate (10.6 percent), respectively. The most of average is the issue of the not enough money to spend, followed by muscle stiffness or pain and back pain, respectively. (2) The causes that affect the stress was found that the personal factors that were associated with the stress of the staff were age, marital status, income per month, economic/adequacy of income, residence, work age, sleep behavior, and recognition of the event. There was statistically significant at 0.05 level. The working factors in 5 side including the tasks, work roles, work relationships, career advancement and the environment in work place. Overall, this study found that the relationship with the employee stress are moderate. There was statistically significant at 0.05 level. (2) The effect of stress found that the level of employee stress is related to the effects of stress both the impact on individual and organizational impacts, was statistically significant at the 0.05 level. The both sides have low relationship. The results of this study found that most employees are in severe stress and considering the factors of working found that employee stress the overall performance is moderate. Which is largely employer or organization should be a priority, should have a policy to improve. These factors of the tasks, roles and relationships at work, career advancement and the environment in the work place. This study also found that the stress levels of employees is associated with the impact of employee stress. Which impact on individual and organizational impacts. Despite the relative low, but if the employer has not been revised in the future, the researchers saw that these factors may result in a stress levels of employees are more severe and the impact on the organization to a higher level. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) (การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2558 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/453 |
Appears in Collections: | Public and Environmental Health - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf Restricted Access | 738.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tableofcontents.pdf Restricted Access | 145.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter1.pdf Restricted Access | 174.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter2.pdf Restricted Access | 449.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter3.pdf Restricted Access | 175.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter4.pdf Restricted Access | 319.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter5.pdf Restricted Access | 201.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
References.pdf Restricted Access | 871.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.