Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุชาติ สังข์เกษม | - |
| dc.contributor.advisor | Suchart Sangkasem | - |
| dc.contributor.author | อภิญญา เดชารัตน์ | - |
| dc.contributor.author | Aphinya Decharat | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T06:18:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-02T06:18:33Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/5455 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) นำผลการวิจัยไปปรับมาตรฐานการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศของธนาคาร (2) เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าระบบ ISO 9002 นั้นเหมาะสมกับธุรกิจการบริการด้านการค้าต่างประเทศของธนาคารหรือไม่ (3) ต้องการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อธนาคารนำระบบ ISO 9002 มาใช้ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศของธนาคาร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศของฝ่ายการค้าต่างประเทศ และศูนย์บริการการค้าต่างประเทศ จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามก่อนการนำระบบ ISO 9002 มาใช้ และแบบสอบถามหลังการนำระบบ ISO 9002 มาใช้ โดยแต่ละชุดประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลการใช้บริการทางด้านการค้าต่างประเทศกับฝ่ายการค้าต่างประเทศและศูนย์บริการการค้าต่างประเทศ และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของการประเมินผลการให้บริการของธนาคาร แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลที่ได้นำมาจัดทำเป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้วิธีทางสถิติซึ่งได้แก่ การทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (T-Test) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ว่า ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนของการประเมินผลการให้บริการที่ถึงแม้จะไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเมื่อมีการทดสอบสมมติฐาน (T-test) ซึ่งได้จากผลต่างของค่าเฉลี่ยที่ไม่มากพอที่จะทำให้มีค่านัยสำคัญทางสถิติ (Significant) ก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทุกหัวข้อการให้บริการที่มีการประเมิน ระหว่างก่อนและหลังการนำระบบ ISO 9002 มาใช้ พบว่าค่าเฉลี่ยมีค่าสูงขึ้นในทุกหัวข้อของการบริการที่มีการประเมิน ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อธนาคารนำระบบ ISO 9002 มาใช้ในการบริหารงานด้านการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ | en |
| dc.language.iso | th | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
| dc.subject | ไอเอสโอ 9002 | en |
| dc.subject | ISO 9002 Standard | en |
| dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร | en |
| dc.subject | Banks and banking | en |
| dc.subject | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – บริการลูกค้า | en |
| dc.subject | Siam Commercial Bank Public Company Limited -- Customer services | en |
| dc.subject | การค้าระหว่างประเทศ | en |
| dc.subject | International trade | en |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | en |
| dc.title | ISO 9002 ด้านการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศศึกษากรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | en |
| dc.title.alternative | ISO 9002 - of International Trade Service : A Case Study of Siam Commercial Bank Pubic Company Limited | en |
| dc.type | Independent Studies | en |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
| Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISO-9002-of-International-Trade-Service-A-Case-Study-of-Siam-Commercial-Bank-Public.pdf Restricted Access | 10.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.