กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5479ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | - |
| dc.contributor.advisor | Yuthana Thamcharoen | - |
| dc.contributor.author | อินทิรา หิรัญเกื้อ | - |
| dc.contributor.author | Intira Hiranyakuar | - |
| dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T08:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T08:54:52Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/xmlui/handle/123456789/5479 | - |
| dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2543 | en_US |
| dc.description.abstract | เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายบนเคาน์เตอร์เครื่องสำอางตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป โดยศึกษาจากกลุ่มผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง คือ ปัจจ้ยทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยจะคำนึงถึงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองด้านคุณภาพมากที่สุด ซื้อมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาผิวพรรณ เลือกซื้อเครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อมาใช้ จะแต่งหน้าวันละไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะซื้อเครื่องสำอางประมาณ 2-3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งมีราคาต่ำกว่า 1,500 บาท เลือกซื้อที่ห้างเซ็นทรัลมากที่สุด และจะซื้อเครื่องสำอางชนิดอื่นมาใช้เพิ่มอยู่เสมอ ถ้าราคาของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ คือ ส่วนผสมที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพกลุ่มตัวอย่างก็จะตัดสินใจซื้อ ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นจะซื้อเครื่องสำอางมาใช้เพิ่มจากที่มีอยู่เดิม เพื่อการบำรุงรักษาผิวพรรณของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่กลุ่มลูกค้าคำนึงอีกปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านการจัดจำหน่ายโดยคำนึงถึงความสะดวกหาซื้อง่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น ซื้อ 1 แถม 1 แจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ หรือ คูปองส่วนลด มีการโฆษณา และการใช้วิธีการใช้บริการเสริมพิเศษให้กับลูกค้า | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en_US |
| dc.subject | เครื่องสำอาง – การจัดซื้อ | en_US |
| dc.subject | Cosmetics -- Purchasing | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | Consumer behavior | en_US |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
| dc.subject | Decision making | en_US |
| dc.subject | ผู้บริโภคสตรี – ไทย -- กรุงเทพฯ | en_US |
| dc.subject | Women consumers – Thailand – Bangkok | en_US |
| dc.subject | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางค์ของกลุ่มผู้หญิงทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
| dc.title.alternative | The Study of Factors Influencing the Cosmetic Products Buying Decision of Working Women in Bangkok Metropolitan | en_US |
| dc.type | Independent Studies | en_US |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Business Administration - Independent Studies | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| The-Study-of-Factors-Influencing-the-Cosmetic-Products-Buying-Decision-of-Working-Women-in-Bangkok-Metropolitan.pdf Restricted Access | 13.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด Request a copy |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น