Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/110
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดของข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | Factors Effecting Economized Behavior of Government and Public Enterprised Officers in Bangkok Metropolitan |
Authors: | ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Thanya Sanitwongse Na Ayuttaya นนท์รยา คำแก้ว Nonraya Kumkaew Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare |
Keywords: | พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ไทย -- กรุงเทพฯ ข้าราชการ -- ไทย -- กรุงเทพฯ การออมกับการลงทุน Government business enterprises -- Employees -- Thailand -- Bangkok Public officers -- Thailand -- Bangkok Saving and investment |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ(1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประหยัด(2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัด(3)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการประหยัดต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย 147 คน หญิง 251 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท เป็นข้าราชการพลเรือน 199 คน เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 200 คน ลักษณะงานที่ทำจะไม่เกี่ยวกับสาธารณูปการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัด ได้แก่ทัศนคติต่อการประหยัดและการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยทัศนะคติต่อการปรหยัดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการประหยัดทรัพยากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม เป็นปัจจัยที่มาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัด ได้แก่การเรียนรู้ คือการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารการประหยัดและการรับรู้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเอง และการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการประหยัด นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรข้อมูลทั่วไป ได้แก่สถานภาพสมรส หน่วยงานสังกัด เพศ และจำนวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพศหญิง มีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมากมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัดสูงกว่าเพศชาย และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวน้อย และผู้ที่มีสถานภาพสมรสมีพฤติกรรมการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าผู้เป็นโสด จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการประหยัดโดยเฉพาะด้านการประหยัดทรัพยากร ทั้งการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรเนื่องจากเป็นปัจจัยการเรียนรู้ทางอ้อมที่จะมีผลไปถึงการสร้างการควบคุมตนเองและทัศนคติต่อการประหยัด ซึ่งจะทำให้คนไทยมีพฤติกรรมประหยัดอย่างแท้จริงได้ The purpose of this research was to study the three aspects as follows: (1) To study the economized behavior(2) To study the influence of perception, self-control, and attitude (3) To study the factors effecting economized behavior, energy, and resource of government and public enterprised officers in Bangkok Metropolitan. The result of research was revealed that the samples as 147 males and 251 females were mainly average the age of 31-40 years, with bachelor degree education and married status, possessed the income of 20,001-30,000 baht, as 199 government officers accompanying 200 government enterprised officers. The performance category wasn't however concerned with the public utilities. The factors effecting economized behavior were as the attitude to the economized and perceptual information, consequently the aformentioned attitude to the factors effecting economized behavior of the expense and the energy, accompanying the perceptual information affected the economized resource. On the other hand, the factors indirect effecting were the factors pertaining to the economized behavior as perception affected by the economic crisis condition, and possessed the relationship with the economized informative perception and the perception related with the self-control, accompanying the self-control related with the attitude of economized behavior.Furthermore, it also found that the various informative factors as marriage status, affiliated units, sex, and family members possessed the relationship with learning, as the government officer samples affected by the economic crisis condition exceeding the government enterprised officers, the female with the certain numbers of family possessed the perception regarding the economized information exceeding the male, and possessed the minimum of family members as well as any married status possessed the economized behavior of expenditure expenditure exceeding a single status. The aforementioned result of the research was purposely recommended that it should be conducted the campaign regarding the economized behavior continuous, particularly the economized resource besides the expenditure, and energy, as well, pursuant to the indirect learning factor affected the self-control contribution and attitude of economized behavior which finally caused Thai population would be an economized behavior. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สศ.ม.) (การจัดการโครงการสวัสดิการสังคม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/110 |
Appears in Collections: | Social Work and Social Welfare - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | 100.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abstract.pdf | 211.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
acknowledgments.pdf | 59.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tableContents.pdf | 250.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter1.pdf | 351.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter2.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter3.pdf | 222.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter4.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter5.pdf | 582.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
references.pdf | 448.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
appendices.pdf | 529.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
vitae.pdf | 39.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.