Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2539
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Factors Influencing the Mobile Phone Reparing Service of People in Samutprakarn Province |
Authors: | พวงชมพู โจนส์ Puangchompoo Jones ชวการ กมลรักษ์ Chawakarn Karmolrak Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การซ่อมแซม Cell phones -- Repairing พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer behavior ความพอใจของผู้บริโภค Consumer satisfaction |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขต จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการตัดสินใจเลือกร้านซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่จะนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และปรับปรุงบริการของธุรกิจรับซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยมีแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สูตรค่าไคสแควร์ (χ2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ หรือความแตกต่างของข้อมูลจากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่ากรณีที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เสีย ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซ่อมแทนที่จะซื้อใหม่เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.5) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ่อมที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการซ่อม ส่วนด้านราคาซ่อม ด้านราคาซื้อเครื่องใหม่ และด้านความขอบหรือต้องการที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเดิม เป็นปัจจัยหลักเพราะมีความสำคัญอยู่ในระดับสูงในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค พบว่า ความสะดวก เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกร้านซ่อม ส่วนปัจจัยด้านความรวดเร็วในการซ่อมก็เป็นปัจจัยหลักเพราะกลุ่มตัวอย่างเลือกในระดับความสำคัญมาก ใกล้เคียงกัน |
Description: | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2551. |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2539 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-Influencing-the-Mobile-Phone-Reparing.pdf Restricted Access | 10.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.