Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2852
Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา |
Other Titles: | Factors Affecting Consumers Behavior in Selecting the Local Cable TV Service in Chachoengsao District |
Authors: | รุ่งฤดี รัตนวิไล Rungrudee Rattanawilai ณัฐวุฒิ สุรมิตร Nuttavut Suramit Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer behavior โทรทัศน์ตามสาย เคเบิลทีวี Cable television |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | ปัจจุบันเคเบิลทีวีท้องถิ่นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากผู้ใช้บริการอันเป็นผลมาจากความชัดเจนของภาพและเสียง ความหลากหลายของช่องรายการทีวี และมีรายการตลอด 24 ชั่วโมง และอีกทั้งราคายังไม่แพง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเคเบิลทีวี เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมของประเทศในอนาคต การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างเป็นครัวเรือน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ครัวเรือน และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าเฉลี่ย อัตราส่วนร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยบเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยไคสแควร์การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ของผู้พักอาศัยในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการรับชมโทรทัศน์ผ่านทางการใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นชองผู้พักอาศัยในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิงอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้อยู่ที่ต่ำกว่า 10,000 บาท ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภาพ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านราคาที่อยู่ในระดับปานกลางการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นแตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นแตกต่างกันการทดสอบสมมติฐาน ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นแตกต่างกันในทุกๆ ด้านการทดสอบสมมติฐานด้านพฤติกรรมในการรับชมโทรทัศน์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นแตกต่างกัน พบว่าพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ด้านกลุ่มผู้ร่วมรับชมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมด้านอื่นๆ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน |
Description: | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (บริหารธุกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/2852 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-Affecting-Consumers-Behavior-in-Selecting-the-Local-Cable-TV.pdf Restricted Access | 11.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.