Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3302
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Influencing Factors of Entrepreneurs' Decision to be a Member of Samutprakarn Chamber of Commerce |
Authors: | พรรณราย แสงวิเชียร Pannarai Saengwichian ธีระพจน์ ผดุงธรรม Teerapot Padungtham Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | ผู้ประกอบการ Entrepreneurship นักธุรกิจ Businesspeople การตัดสินใจ Decision making หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ Samutprakarn Chamber of Commerce สมาคมการค้า -- ไทย -- สมุทรปราการ Trade associations -- Thailand -- Samut Prakarn. หอการค้า -- ไทย -- สมุทรปราการ |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | ภาคนิพนธ์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการค้าในจังหวัดสมุทรปราการ ในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัด โดยทำการสำรวจเฉพาะเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นทั่วไปของสมาชิกที่มีต่อหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 4. เพื่อศึกษาสาเหตุและจุดบกพร่องในการบริหารงานของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาจากสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ยังดำรงสมาชิกภาพและขาดสมาชิกภาพเป็นจำนวน 645 ตัวอย่าง โดยได้คัดเลือกมา 150 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster Random Sampling โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีทุกลักษณะของธุรกิจคละกันอยู่ โดยแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ส่วนคือ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประสานผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกและองค์กรต่างๆ และความคิดเห็นโดยทั่วๆ ไป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1. ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด คือ ค่าสมาชิกควรเก็บเป็นรายปี รองลงมา คือ ความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการของหอการค้า ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ความแตกแยกของคณะกรรมการบริหาร รองลงมา คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ต้องบังคับให้เป็นสมาชิกหอการค้า2. ปัจจัยจูงใจในด้านต่างๆ ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด ได้แก่ การบริการของหอการค้า รองลงมา คือ กิจกรรมของหอการค้า ส่วนปัจจัยที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ การบังคับให้ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกหอการค้า3. ผลการปฏิบัติงานและความเห็นทั่วไปที่สมาชิกมีต่อหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความจำเป็นในการมีหอการค้ามีสมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด และรองลงมา คือ สถานที่ตั้งของหอการค้ามีความเหมาะสม และสิ่งที่สมาชิกเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ หอการค้าเป็นรู้จักแพร่หลาย |
Description: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2546 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3302 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencing-Factors-of-Enterpreneurs-Decision-to-be-a-Member.pdf Restricted Access | 11.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.