Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3814
Title: | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท : กรณีศึกษา บริษัท ไทยคลินิโปร จำกัด |
Other Titles: | The Factors Effecting Resigning from Organization : A Case Study of Thai Klinipro Company Limited |
Authors: | พรรณราย แสงวิเชียร Pannarai Saengwichian ไพบูรณ์ ประทุมเหง่า Paiboon Pratumhngouw Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | บริษัท ไทยคลินิโปร จำกัด – พนักงาน – การลาออก Thai Klinpro Company Limited – Employees -- -- Resignatio ลูกจ้าง – การลาออก Employees – Resignation ความคาดหวัง (จิตวิทยา) Expectation (Psychology) การบริหารงานบุคคล Personnel management |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานบริษัท ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับธุรกิจ เพราะทำให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านเวลาในการสรรหาบุคลากรใหม่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าลดลง เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกจากงานของพนักงาน บริษัท ไทยคลินิโปร จำกัด ผู้ทำการวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท 140 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ส่วน ได้แก่ ลักษณะงานที่ทำเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารงาน การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบังคับบัญชา และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานผลการศึกษาปรากฏดังนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกจากของพนักงาน บริษัท ไทยคลินิโปร จำกัด ที่มีผลกระทบ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.34 โดยมีความเกี่ยวข้องกับการที่บริษัทไม่มีการทำงานล่วงเวลา เนื่องจากพนักงานบริษัทระดับปฏิบัติการเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาค่อนข้างต่ำที่ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท ไทยคลินิโปร จำกัด ได้แก่ ปัจจัยด้านการทำงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกจากงานอันดับสอง เป็นเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.19 และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกจากงาน อันดับสาม ได้แก่ระบบการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.12ข้อค้นพบดังกล่าวนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลาออกจากงานของบริษัทไทยคลินิโปร จำกัด ที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน การบังคับบัญชา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารงาน การติดต่อสื่อสารในองค์การ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และลักษณะงานที่ทำ |
Description: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บบริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ, 2543 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3814 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The-Factors-Effecting-Resigning-from-Organization.pdf Restricted Access | 6.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.