Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิรัช สงวนวงศ์วาน | - |
dc.contributor.advisor | Wirat Sangaunwongwan | - |
dc.contributor.author | พัชรี สำราญ | - |
dc.contributor.author | Patcharee Sumran | - |
dc.contributor.other | Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T09:03:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T09:03:04Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3864 | - |
dc.description | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2542 | en |
dc.description.abstract | ภาคนิพนธ์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา ถึงภาวะตลาดที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์เฮาส์ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และเพื่อทราบถึงความต้องการที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์เฮาส์ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบปิด โดยการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 300 ตัวอย่าง โดยคำตอบแสดงถึงความคิดเห็น ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ รายได้ ระดับการศึกษา เป็นต้น และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์เฮาส์ของผู้บริโภค (Products, Price, Place และ Promotions)โดยสมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า ปัจจัยด้านสถานภาพของบุคคล เพศ อายุ การศึกษามีผลกระทบต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ผลจากการศึกษา ความต้องการของประชากรที่ศึกษา พบว่า ทาวน์เฮ้าส์ขนาด 20-30 ตารางวา เป็นที่ต้องการของประชากรมากที่สุด และส่วนใหญ่ต้องการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ที่ระดับราคา 500,001-700,000 บาท อัตราผ่อนชำระต่อเดือน 4,001-7,000 บาทต่อเดือน และเลือกอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเป็นส่วนใหญ่ส่วนเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ คือ ปัจจัยด้านมาตรฐานการก่อสร้าง ปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัย ในโครงการ การคมนาคม และสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการ | en |
dc.language.iso | th | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.rights | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | en |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- นนทบุรี | en |
dc.subject | Consumer behavior -- Thailand -- Nonthaburi | en |
dc.subject | ทาวน์เฮ้าส์ | en |
dc.subject | Townhouses | en |
dc.subject | บ้านแถว | en |
dc.subject | Row houses | en |
dc.subject | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ | en |
dc.subject | Commercial real estate | en |
dc.subject | การตัดสินใจ | en |
dc.subject | Decision making | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี | en |
dc.title.alternative | Factors Affecting the Decision Making of Townhouse Buyers in Nontaburi Province | en |
dc.type | Independent Studies | en |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en |
dc.degree.level | ปริญญาโท | en |
dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | en |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors-Affecting-the-Decision-Making-of-Townhouse-Buyers-in-Nontaburi-Province.pdf Restricted Access | 13.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.