Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3876
Title: | การเพิ่มยอดขายและส่วนครองตลาดของบริษัท ไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด |
Other Titles: | Increasing Sales and Market Share of Hi-Tech Steel Center Co., Ltd. |
Authors: | พนิต กุลศิริ Panid Kulsiri ภคพร เตโชวิศาล Pakaporn Techowisarn Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | บริษัท ไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด – การตลาด Hi Tech Steel Center Co., LTD. – Marketing ช่องทางการตลาด Marketing channels การจัดการตลาด Marketing – Management อุตสาหกรรมรถยนต์ Automobile industry and trade |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | ภาคนิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงวิธีการเพิ่มยอดขาย และส่วนครองตลาดของบริษัทไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการตัด ซอบ และแปรรูปเหล็กแผ่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์โตโยต้า และรถยนต์อิซูซุ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเท่านั้น ดังนั้นยอดขายของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับภาวะตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ บริษัท ไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด มีการขยายคัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะการขยายตัวของตลาดรถยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับผลกระทบจากปลายปี พ..ศ. 2539 จากสภาพเศรษฐกิจ และรุนแรงมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2540 หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทลอยตัว ตลาดรถยนต์ภายในประเทศหดตัวลงอย่างรวดเร็ว และตกต่ำอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2541 แม้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542 ก็ยังมีปัจจัยบางประการที่กระทบต่อตลาดรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลการเกษตรในประเทศหรือตลาดโลกที่ตกต่ำ ทำให้รายได้เกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ การปรับราคาชิ้นส่วนรถยนต์ของผู้ประกอบการในประเทศสูงขึ้น จึงจำเป็นจะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เปลี่ยนไป ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนฉุดรั้งตลาดรถยนต์ด้วย จากการที่บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่จำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรจะกำหนดแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการมองหาโอกาสทางการตลาดที่อยู่นอกระบบซึ่งน่าจะเหมาะสมที่สุด เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังมีความต้องกรใช้เหล็กแผ่นในการประกอบผลิตภัณฑ์ เป็นตลาดที่ใหญ่มากและมีศักยภาพสูง กำลังเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการผลิตและการส่งออก ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของบริษัทที่จะเข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาหากลยุทธ์ในการเจาะตลาดที่อยู่นอกระบบ เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนครองตลาดให้แก่กิจการ |
Description: | ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.) (บริหารธุรกิจ) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2544 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3876 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incresaing-Sales-and-Market-Share-of-Hi-Tech-Steel-Center-Co.-LTD.pdf Restricted Access | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.