Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/304
Title: | การแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรคปอด โรงพยาบาลสมุทรปราการ |
Other Titles: | Help-Seeking of New Pulmonary Tuberculosis Patients before Attending to Tuberculosis Clinic of Samutprakan Hospital |
Authors: | ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร รัชนี นามจันทรา Pinhatai Supametaporn Rachanee Namjuntra ธัญพร ปานสุวรรณ Thanyaporn Pansuwan Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing |
Keywords: | โรงพยาบาลสมุทรปราการ พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ Help-seeking behavior วัณโรค ปอด -- วัณโรค Lungs -- Tuberculosis |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์แสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลสมุทรปราการ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 14 รายที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการบันทึกเทป นำข้อมูลที่ได้มาถอดดความแบบคำต่อคำและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Colaizzi (1978) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคมีการแสวงหาความช่วยเหลือก่อนมารับการตรวจรักษาที่คลินิกตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้น การแสวงหาความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะมีอาการเจ็บป่วยธรรมดาคล้ายหวัด : ผู้ป่วยรับรู้ว่ามีความเจ็บป่วยไม่รุนแรง และแสวงหาความช่วยเหลือด้วยการดูแลตนเอง และปรึกษาคนใกล้ชิด ร้านขายยา และคลินิก เพื่อบรรเทาและรักษาอาการ 2) ระยะมีอาการเรื้อรัง ไม่หาย และรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน : ผู้ป่วยเริ่มตระหนักว่ามีความเจ็บป่วยที่ไม่ธรรมดา ยังคงแสวงหาความช่วยเหลือด้วยการดูแลตนเอง ปรึกษาร้านขายยาและคนใกล้ชิด เพื่อบรรเทาและรักษาอาการ ร่วมกันแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม และบางส่วนก็แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อค้นหาสาเหตุและรับการรักษาจากโรงพยาบาล และ 3) ระยะมีอาการรุนแรง น่ากลัว : ผู้ป่วยรับรู้ว่าตนเองมีความเจ็บป่วยที่ฉุกเฉินตต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน ในระยะนี้ ผู้ป่วยทุกรายจะแสวงหาความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล สภาพการณ์ที่สนับสนุนการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ป่วย ประกอบด้วยลักษณะอาารที่เรื้อรังและ / หรือมีความรุนแรง ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค แรงสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง สิทธิการรักษา และระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการ ส่วนสภาพการณ์ที่ส่งผลให้การไปรับการรักษาที่คลินิกวัณโรคล่าช้า คือ อาการแสดงของโรคที่ไม่รุนแรง ความรู้สึกกลัวจะเป็นโรคร้าย และกลัวการไปโรงพยาบาล และปัญหาค่าใช้จ่ายหรือสิทธิในการรักษา การศึกษาครั้งนี้ ทำให้เข้าใจการแสวงหาความช่วยเหลือของผู้ป่วยก่อนมารับการรักษาที่คลินิกดีขึ้น ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ออกแบบแนวทางในการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดในชุมชน The purpose of this study was to explore help-seeking of newly pulmonary tuberculosis patients before attending to tuberculosis clinic, Samutprakan Hospital. Descriptive qualitative research method was applied for the study. Participants were 14 newly pulmonary tuberculosis patients who received treatment from the clinic during August 2555 to January 2556. Data were collected through in-depth interview and tape recorded. The interviews were transcribed verbatim and analyzed by applying Colaizzi's method (1978). Findings revealed that tuberculosis patients sought helps and treatments before attending to hospital in accordance with perceptions of their symptoms. The help-seeking consisted of 3 phrases including 1) having common illness like common cold : Patients perceived they had no more serious illness, and sought help through practicing self-care and consulting close persons, drugstore and private clinic for alleviating and treating symptoms 2) having chronic symptoms and troubles in daily living : Patients began to feel their illness was uncommon. Some patients still practiced self-care and consulted drugstore and close persons for alleviating and treating symptoms as well as for social and emotional support. Some sought help for investigation and treatment from hospitals and 3) having severe and aggressive symptoms : Patients perceived they had emergency illness and requires urgent care. Within this phrase, all patients attended hospitals for seeking appropriate treatment. Conditions which had influences on attending hospitals included perception of chronic and / or severe symtoms, knowledge about tuberculosis, social support, medical card (or type of health insurance), and distance between home and hospital. Perception of having common symptoms, feeling of feat to have terrible illness or attending hospital, and treatment expenditure / or a lack of health insurance were conditions affecting patients to delay in attending tuberculosis clinic. This study provided better understanding about help-seeking of pulmonary tuberculosis patients before attending to hospital. Findings can be used to tailor and effective guidance for searching and screening tuberculosis patients in the community. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/304 |
Appears in Collections: | Nursing - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf Restricted Access | 126.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter1.pdf Restricted Access | 109.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter2.pdf Restricted Access | 489.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter3.pdf Restricted Access | 135.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter4.pdf Restricted Access | 261.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Chapter5.pdf Restricted Access | 142.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
References.pdf Restricted Access | 303.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.