Please use this identifier to cite or link to this item:
https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3845
Title: | การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเป็ดสดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Application of Line Balancing Technique to Increase Production Efficiency : A Case Study of Duck Processing Plant in Samutprakarn Province |
Authors: | พิษณุ วรรณกูล Pitsanu Wannakul พิภพ ชนะพงศ์อนันต์ Pipop Chanaponga-Nun Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration |
Keywords: | สายการผลิต Assembly-line methods การศึกษาการเคลื่อนที่ Motion study การศึกษาเวลา Time study การวัดผลงาน Work measurement การผลิตแบบลีน Lean manufacturing การจัดสมดุลสายการผลิต Assembly-line balancing โรงงานผลิตเป็ดสด – ไทย – สมุทรปราการ Duck processing plant – Thailand – Samut Prakan |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเป็ดสดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีว้ตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและสภาพการผลิตของโรงงานตัวอย่างเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดสมดุลสายการผลิต และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยนำเอาหลักการจัดสมดุลการผลิตหาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานตัวอย่างจากผลการศึกษา พบว่า แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนชำแหละและตัดแต่งเป็ด ทำให้ลดเวลาการผลิตลงจากโดยสรุปผลเวลาที่ใช้ในการผลิต เป็ดสดในส่วนชำแหละและตัดแต่งได้รอบเวลาลดลง คือ 0.26 นาที จากเดิม 1.19 นาที ซึ่งทำให้อัตราการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ตัวต่อวันจากเดิม 655 ตัวต่อวัน คิดเป็นประสิทธิภาพรวม ก่อนปรับปรุง 38.4% หลังปรับปรุง 88.45% คิดเป็นเพิ่ม จากเดิม 50.05% แสดงให้เห็นว่าในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำเทคนิคการจัดสมดุลการผลิตนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตได้ |
Description: | การศึกษาอิสระ (บธ.ม.) (การจัดการอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2552 |
URI: | https://has.hcu.ac.th/jspui/handle/123456789/3845 |
Appears in Collections: | Business Administration - Independent Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Application-of-Line-Balancing-Technique-to-Increase-Production-Efficiency.pdf Restricted Access | 15.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.